跳到内容
  • Home
  • Product
  • Search

国家/地区

  • USD $ | 不丹
  • USD $ | 东帝汶
  • USD $ | 中国
  • USD $ | 中非共和国
  • USD $ | 丹麦
  • USD $ | 乌克兰
  • USD $ | 乌兹别克斯坦
  • USD $ | 乌干达
  • USD $ | 乌拉圭
  • USD $ | 乍得
  • USD $ | 也门
  • USD $ | 亚美尼亚
  • USD $ | 以色列
  • USD $ | 伊拉克
  • USD $ | 伯利兹
  • USD $ | 佛得角
  • USD $ | 俄罗斯
  • USD $ | 保加利亚
  • USD $ | 克罗地亚
  • USD $ | 冈比亚
  • USD $ | 冰岛
  • USD $ | 几内亚
  • USD $ | 几内亚比绍
  • USD $ | 列支敦士登
  • USD $ | 刚果(布)
  • USD $ | 刚果(金)
  • USD $ | 利比亚
  • USD $ | 利比里亚
  • USD $ | 加拿大
  • USD $ | 加纳
  • USD $ | 加蓬
  • USD $ | 匈牙利
  • USD $ | 北马其顿
  • USD $ | 南乔治亚和南桑威奇群岛
  • USD $ | 南苏丹
  • USD $ | 南非
  • USD $ | 博茨瓦纳
  • USD $ | 卡塔尔
  • USD $ | 卢旺达
  • USD $ | 卢森堡
  • USD $ | 印度
  • USD $ | 印度尼西亚
  • USD $ | 危地马拉
  • USD $ | 厄瓜多尔
  • USD $ | 厄立特里亚
  • USD $ | 台湾
  • USD $ | 吉尔吉斯斯坦
  • USD $ | 吉布提
  • USD $ | 哈萨克斯坦
  • USD $ | 哥伦比亚
  • USD $ | 哥斯达黎加
  • USD $ | 喀麦隆
  • USD $ | 图瓦卢
  • USD $ | 土库曼斯坦
  • USD $ | 土耳其
  • USD $ | 圣卢西亚
  • USD $ | 圣基茨和尼维斯
  • USD $ | 圣多美和普林西比
  • USD $ | 圣巴泰勒米
  • USD $ | 圣文森特和格林纳丁斯
  • USD $ | 圣皮埃尔和密克隆群岛
  • USD $ | 圣诞岛
  • USD $ | 圣赫勒拿
  • USD $ | 圣马力诺
  • USD $ | 圭亚那
  • USD $ | 坦桑尼亚
  • USD $ | 埃及
  • USD $ | 埃塞俄比亚
  • USD $ | 基里巴斯
  • USD $ | 塔吉克斯坦
  • USD $ | 塞内加尔
  • USD $ | 塞尔维亚
  • USD $ | 塞拉利昂
  • USD $ | 塞浦路斯
  • USD $ | 塞舌尔
  • USD $ | 墨西哥
  • USD $ | 多哥
  • USD $ | 多米尼克
  • USD $ | 多米尼加共和国
  • USD $ | 奥兰群岛
  • USD $ | 奥地利
  • USD $ | 委内瑞拉
  • USD $ | 孟加拉国
  • USD $ | 安哥拉
  • USD $ | 安圭拉
  • USD $ | 安提瓜和巴布达
  • USD $ | 安道尔
  • USD $ | 尼加拉瓜
  • USD $ | 尼日利亚
  • USD $ | 尼日尔
  • USD $ | 尼泊尔
  • USD $ | 巴勒斯坦领土
  • USD $ | 巴哈马
  • USD $ | 巴基斯坦
  • USD $ | 巴巴多斯
  • USD $ | 巴布亚新几内亚
  • USD $ | 巴拉圭
  • USD $ | 巴拿马
  • USD $ | 巴林
  • USD $ | 巴西
  • USD $ | 布基纳法索
  • USD $ | 布隆迪
  • USD $ | 希腊
  • USD $ | 库克群岛
  • USD $ | 库拉索
  • USD $ | 开曼群岛
  • USD $ | 德国
  • USD $ | 意大利
  • USD $ | 所罗门群岛
  • USD $ | 托克劳
  • USD $ | 拉脱维亚
  • USD $ | 挪威
  • USD $ | 捷克
  • USD $ | 摩尔多瓦
  • USD $ | 摩洛哥
  • USD $ | 摩纳哥
  • USD $ | 文莱
  • USD $ | 斐济
  • USD $ | 斯威士兰
  • USD $ | 斯洛伐克
  • USD $ | 斯洛文尼亚
  • USD $ | 斯瓦尔巴和扬马延
  • USD $ | 斯里兰卡
  • USD $ | 新加坡
  • USD $ | 新喀里多尼亚
  • USD $ | 新西兰
  • USD $ | 日本
  • USD $ | 智利
  • USD $ | 柬埔寨
  • USD $ | 根西岛
  • USD $ | 格林纳达
  • USD $ | 格陵兰
  • USD $ | 格鲁吉亚
  • USD $ | 梵蒂冈
  • USD $ | 比利时
  • USD $ | 毛里塔尼亚
  • USD $ | 毛里求斯
  • USD $ | 汤加
  • USD $ | 沙特阿拉伯
  • USD $ | 法国
  • USD $ | 法属南部领地
  • USD $ | 法属圣马丁
  • USD $ | 法属圭亚那
  • USD $ | 法属波利尼西亚
  • USD $ | 法罗群岛
  • USD $ | 波兰
  • USD $ | 波斯尼亚和黑塞哥维那
  • USD $ | 泰国
  • USD $ | 泽西岛
  • USD $ | 津巴布韦
  • USD $ | 洪都拉斯
  • USD $ | 海地
  • USD $ | 澳大利亚
  • USD $ | 澳门特别行政区
  • USD $ | 爱尔兰
  • USD $ | 爱沙尼亚
  • USD $ | 牙买加
  • USD $ | 特克斯和凯科斯群岛
  • USD $ | 特立尼达和多巴哥
  • USD $ | 特里斯坦-达库尼亚群岛
  • USD $ | 玻利维亚
  • USD $ | 瑙鲁
  • USD $ | 瑞典
  • USD $ | 瑞士
  • USD $ | 瓜德罗普
  • USD $ | 瓦利斯和富图纳
  • USD $ | 瓦努阿图
  • USD $ | 留尼汪
  • USD $ | 白俄罗斯
  • USD $ | 百慕大
  • USD $ | 皮特凯恩群岛
  • USD $ | 直布罗陀
  • USD $ | 福克兰群岛
  • USD $ | 科威特
  • USD $ | 科摩罗
  • USD $ | 科特迪瓦
  • USD $ | 科科斯(基林)群岛
  • USD $ | 科索沃
  • USD $ | 秘鲁
  • USD $ | 突尼斯
  • USD $ | 立陶宛
  • USD $ | 索马里
  • USD $ | 约旦
  • USD $ | 纳米比亚
  • USD $ | 纽埃
  • USD $ | 缅甸
  • USD $ | 罗马尼亚
  • USD $ | 美国
  • USD $ | 美国本土外小岛屿
  • USD $ | 老挝
  • USD $ | 肯尼亚
  • USD $ | 芬兰
  • USD $ | 苏丹
  • USD $ | 苏里南
  • USD $ | 英国
  • USD $ | 英属印度洋领地
  • USD $ | 英属维尔京群岛
  • USD $ | 荷兰
  • USD $ | 荷属加勒比区
  • USD $ | 荷属圣马丁
  • USD $ | 莫桑比克
  • USD $ | 莱索托
  • USD $ | 菲律宾
  • USD $ | 萨尔瓦多
  • USD $ | 萨摩亚
  • USD $ | 葡萄牙
  • USD $ | 蒙古
  • USD $ | 蒙特塞拉特
  • USD $ | 西撒哈拉
  • USD $ | 西班牙
  • USD $ | 诺福克岛
  • USD $ | 贝宁
  • USD $ | 赞比亚
  • USD $ | 赤道几内亚
  • USD $ | 越南
  • USD $ | 阿塞拜疆
  • USD $ | 阿富汗
  • USD $ | 阿尔及利亚
  • USD $ | 阿尔巴尼亚
  • USD $ | 阿拉伯联合酋长国
  • USD $ | 阿曼
  • USD $ | 阿根廷
  • USD $ | 阿森松岛
  • USD $ | 阿鲁巴
  • USD $ | 韩国
  • USD $ | 香港特别行政区
  • USD $ | 马尔代夫
  • USD $ | 马恩岛
  • USD $ | 马拉维
  • USD $ | 马提尼克
  • USD $ | 马来西亚
  • USD $ | 马约特
  • USD $ | 马耳他
  • USD $ | 马达加斯加
  • USD $ | 马里
  • USD $ | 黎巴嫩
  • USD $ | 黑山

语言

  • 简体中文
  • Esperanto
  • Русский
  • Українська
  • Indonesia
  • Türkçe
  • Български
  • Magyar
  • Ελληνικά
  • 日本語
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Français
  • Português (brasil)
  • ภาษาไทย
  • 한국어
  • Polski
  • English

    Joronele Electro-components

    • Home
    • Product
    • Search

    国家/地区

    • USD $ | 不丹
    • USD $ | 东帝汶
    • USD $ | 中国
    • USD $ | 中非共和国
    • USD $ | 丹麦
    • USD $ | 乌克兰
    • USD $ | 乌兹别克斯坦
    • USD $ | 乌干达
    • USD $ | 乌拉圭
    • USD $ | 乍得
    • USD $ | 也门
    • USD $ | 亚美尼亚
    • USD $ | 以色列
    • USD $ | 伊拉克
    • USD $ | 伯利兹
    • USD $ | 佛得角
    • USD $ | 俄罗斯
    • USD $ | 保加利亚
    • USD $ | 克罗地亚
    • USD $ | 冈比亚
    • USD $ | 冰岛
    • USD $ | 几内亚
    • USD $ | 几内亚比绍
    • USD $ | 列支敦士登
    • USD $ | 刚果(布)
    • USD $ | 刚果(金)
    • USD $ | 利比亚
    • USD $ | 利比里亚
    • USD $ | 加拿大
    • USD $ | 加纳
    • USD $ | 加蓬
    • USD $ | 匈牙利
    • USD $ | 北马其顿
    • USD $ | 南乔治亚和南桑威奇群岛
    • USD $ | 南苏丹
    • USD $ | 南非
    • USD $ | 博茨瓦纳
    • USD $ | 卡塔尔
    • USD $ | 卢旺达
    • USD $ | 卢森堡
    • USD $ | 印度
    • USD $ | 印度尼西亚
    • USD $ | 危地马拉
    • USD $ | 厄瓜多尔
    • USD $ | 厄立特里亚
    • USD $ | 台湾
    • USD $ | 吉尔吉斯斯坦
    • USD $ | 吉布提
    • USD $ | 哈萨克斯坦
    • USD $ | 哥伦比亚
    • USD $ | 哥斯达黎加
    • USD $ | 喀麦隆
    • USD $ | 图瓦卢
    • USD $ | 土库曼斯坦
    • USD $ | 土耳其
    • USD $ | 圣卢西亚
    • USD $ | 圣基茨和尼维斯
    • USD $ | 圣多美和普林西比
    • USD $ | 圣巴泰勒米
    • USD $ | 圣文森特和格林纳丁斯
    • USD $ | 圣皮埃尔和密克隆群岛
    • USD $ | 圣诞岛
    • USD $ | 圣赫勒拿
    • USD $ | 圣马力诺
    • USD $ | 圭亚那
    • USD $ | 坦桑尼亚
    • USD $ | 埃及
    • USD $ | 埃塞俄比亚
    • USD $ | 基里巴斯
    • USD $ | 塔吉克斯坦
    • USD $ | 塞内加尔
    • USD $ | 塞尔维亚
    • USD $ | 塞拉利昂
    • USD $ | 塞浦路斯
    • USD $ | 塞舌尔
    • USD $ | 墨西哥
    • USD $ | 多哥
    • USD $ | 多米尼克
    • USD $ | 多米尼加共和国
    • USD $ | 奥兰群岛
    • USD $ | 奥地利
    • USD $ | 委内瑞拉
    • USD $ | 孟加拉国
    • USD $ | 安哥拉
    • USD $ | 安圭拉
    • USD $ | 安提瓜和巴布达
    • USD $ | 安道尔
    • USD $ | 尼加拉瓜
    • USD $ | 尼日利亚
    • USD $ | 尼日尔
    • USD $ | 尼泊尔
    • USD $ | 巴勒斯坦领土
    • USD $ | 巴哈马
    • USD $ | 巴基斯坦
    • USD $ | 巴巴多斯
    • USD $ | 巴布亚新几内亚
    • USD $ | 巴拉圭
    • USD $ | 巴拿马
    • USD $ | 巴林
    • USD $ | 巴西
    • USD $ | 布基纳法索
    • USD $ | 布隆迪
    • USD $ | 希腊
    • USD $ | 库克群岛
    • USD $ | 库拉索
    • USD $ | 开曼群岛
    • USD $ | 德国
    • USD $ | 意大利
    • USD $ | 所罗门群岛
    • USD $ | 托克劳
    • USD $ | 拉脱维亚
    • USD $ | 挪威
    • USD $ | 捷克
    • USD $ | 摩尔多瓦
    • USD $ | 摩洛哥
    • USD $ | 摩纳哥
    • USD $ | 文莱
    • USD $ | 斐济
    • USD $ | 斯威士兰
    • USD $ | 斯洛伐克
    • USD $ | 斯洛文尼亚
    • USD $ | 斯瓦尔巴和扬马延
    • USD $ | 斯里兰卡
    • USD $ | 新加坡
    • USD $ | 新喀里多尼亚
    • USD $ | 新西兰
    • USD $ | 日本
    • USD $ | 智利
    • USD $ | 柬埔寨
    • USD $ | 根西岛
    • USD $ | 格林纳达
    • USD $ | 格陵兰
    • USD $ | 格鲁吉亚
    • USD $ | 梵蒂冈
    • USD $ | 比利时
    • USD $ | 毛里塔尼亚
    • USD $ | 毛里求斯
    • USD $ | 汤加
    • USD $ | 沙特阿拉伯
    • USD $ | 法国
    • USD $ | 法属南部领地
    • USD $ | 法属圣马丁
    • USD $ | 法属圭亚那
    • USD $ | 法属波利尼西亚
    • USD $ | 法罗群岛
    • USD $ | 波兰
    • USD $ | 波斯尼亚和黑塞哥维那
    • USD $ | 泰国
    • USD $ | 泽西岛
    • USD $ | 津巴布韦
    • USD $ | 洪都拉斯
    • USD $ | 海地
    • USD $ | 澳大利亚
    • USD $ | 澳门特别行政区
    • USD $ | 爱尔兰
    • USD $ | 爱沙尼亚
    • USD $ | 牙买加
    • USD $ | 特克斯和凯科斯群岛
    • USD $ | 特立尼达和多巴哥
    • USD $ | 特里斯坦-达库尼亚群岛
    • USD $ | 玻利维亚
    • USD $ | 瑙鲁
    • USD $ | 瑞典
    • USD $ | 瑞士
    • USD $ | 瓜德罗普
    • USD $ | 瓦利斯和富图纳
    • USD $ | 瓦努阿图
    • USD $ | 留尼汪
    • USD $ | 白俄罗斯
    • USD $ | 百慕大
    • USD $ | 皮特凯恩群岛
    • USD $ | 直布罗陀
    • USD $ | 福克兰群岛
    • USD $ | 科威特
    • USD $ | 科摩罗
    • USD $ | 科特迪瓦
    • USD $ | 科科斯(基林)群岛
    • USD $ | 科索沃
    • USD $ | 秘鲁
    • USD $ | 突尼斯
    • USD $ | 立陶宛
    • USD $ | 索马里
    • USD $ | 约旦
    • USD $ | 纳米比亚
    • USD $ | 纽埃
    • USD $ | 缅甸
    • USD $ | 罗马尼亚
    • USD $ | 美国
    • USD $ | 美国本土外小岛屿
    • USD $ | 老挝
    • USD $ | 肯尼亚
    • USD $ | 芬兰
    • USD $ | 苏丹
    • USD $ | 苏里南
    • USD $ | 英国
    • USD $ | 英属印度洋领地
    • USD $ | 英属维尔京群岛
    • USD $ | 荷兰
    • USD $ | 荷属加勒比区
    • USD $ | 荷属圣马丁
    • USD $ | 莫桑比克
    • USD $ | 莱索托
    • USD $ | 菲律宾
    • USD $ | 萨尔瓦多
    • USD $ | 萨摩亚
    • USD $ | 葡萄牙
    • USD $ | 蒙古
    • USD $ | 蒙特塞拉特
    • USD $ | 西撒哈拉
    • USD $ | 西班牙
    • USD $ | 诺福克岛
    • USD $ | 贝宁
    • USD $ | 赞比亚
    • USD $ | 赤道几内亚
    • USD $ | 越南
    • USD $ | 阿塞拜疆
    • USD $ | 阿富汗
    • USD $ | 阿尔及利亚
    • USD $ | 阿尔巴尼亚
    • USD $ | 阿拉伯联合酋长国
    • USD $ | 阿曼
    • USD $ | 阿根廷
    • USD $ | 阿森松岛
    • USD $ | 阿鲁巴
    • USD $ | 韩国
    • USD $ | 香港特别行政区
    • USD $ | 马尔代夫
    • USD $ | 马恩岛
    • USD $ | 马拉维
    • USD $ | 马提尼克
    • USD $ | 马来西亚
    • USD $ | 马约特
    • USD $ | 马耳他
    • USD $ | 马达加斯加
    • USD $ | 马里
    • USD $ | 黎巴嫩
    • USD $ | 黑山

    语言

    • 简体中文
    • Esperanto
    • Русский
    • Українська
    • Indonesia
    • Türkçe
    • Български
    • Magyar
    • Ελληνικά
    • 日本語
    • Deutsch
    • Italiano
    • Español
    • Français
    • Português (brasil)
    • ภาษาไทย
    • 한국어
    • Polski
    • English
    购物车

    Welcome to our store:Joronele Electro-components

    ——One-stop shopping for electronic components

    Please enter discount code at checkout for discount:93B2995RBFE8

    • 100UF/16V 6.3*5.4mm 16V  100UF SMD Aluminum electrolytic capacitor  100pcs/lot

      100UF/16V 6.3*5.4mm 16V 100UF SMD Aluminum electrolytic capacitor 100pcs/lot

      100UF/16V 6.3*5.4mm 16V 100UF SMD Aluminum electrolytic capacitor 100pcs/lot

      常规价格 $6.19 USD
      常规价格 $6.19 USD 促销价 $6.19 USD
      单价 /  单价 
    • 100W NPN EPITAXIAL PLANAR TYPE (RF POWER TRANSISTOR) 2SC3908/C3908 Used(not new)  1PCS/LOT

      100W NPN EPITAXIAL PLANAR TYPE (RF POWER TRANSISTOR) 2SC3908/C3908 Used(not new) 1PCS/LOT

      100W NPN EPITAXIAL PLANAR TYPE (RF POWER TRANSISTOR) 2SC3908/C3908 Used(not new) 1PCS/LOT

      常规价格 $12.30 USD
      常规价格 促销价 $12.30 USD
      单价 /  单价 
    • 150 Watt 50 Ohms RF resistors G150N-50W4B G150N50W4B G150N50  Single Pin (Used/not new)  10PCS/LOT

      150 Watt 50 Ohms RF resistors G150N-50W4B G150N50W4B G150N50 Single Pin (Used/not new) 10PCS/LOT

      150 Watt 50 Ohms RF resistors G150N-50W4B G150N50W4B G150N50 Single Pin (Used/not new) 10PCS/LOT

      常规价格 $6.66 USD
      常规价格 促销价 $6.66 USD
      单价 /  单价 
    • 1N4007 Marking: MDD-M7, SMA DO-214AC 1A/1000V CHIP General purpose silicon rectifier 50pcs/lot

      1N4007 Marking: MDD-M7, SMA DO-214AC 1A/1000V CHIP General purpose silicon rectifier 50pcs/lot

      1N4007 Marking: MDD-M7, SMA DO-214AC 1A/1000V CHIP General purpose silicon rectifier 50pcs/lot

      常规价格 $0.94 USD
      常规价格 $0.94 USD 促销价 $0.94 USD
      单价 /  单价 
    • 1N5408RLG Rectifier Diode 3A 1000V / 1N5408 New Original  20PCS/LOT

      1N5408RLG Rectifier Diode 3A 1000V / 1N5408 New Original 20PCS/LOT

      1N5408RLG Rectifier Diode 3A 1000V / 1N5408 New Original 20PCS/LOT

      常规价格 $3.80 USD
      常规价格 促销价 $3.80 USD
      单价 /  单价 
    • 1SV101  ISV101  Marking: V101  TO-92S  VARIABLE CAPACITANCE DIODE NEW ORIGINAL   50pcs/lot

      1SV101 ISV101 Marking: V101 TO-92S VARIABLE CAPACITANCE DIODE NEW ORIGINAL 50pcs/lot

      1SV101 ISV101 Marking: V101 TO-92S VARIABLE CAPACITANCE DIODE NEW ORIGINAL 50pcs/lot

      常规价格 $5.20 USD
      常规价格 促销价 $5.20 USD
      单价 /  单价 
    • 3SK74-L 3SK74L 3SK74 / 3SK74-M K74   NEW ORIGINAL 10pcs/lot

      3SK74-L 3SK74L 3SK74 / 3SK74-M K74 NEW ORIGINAL 10pcs/lot

      3SK74-L 3SK74L 3SK74 / 3SK74-M K74 NEW ORIGINAL 10pcs/lot

      常规价格 来自 $7.90 USD
      常规价格 促销价 来自 $7.90 USD
      单价 /  单价 
    • 5W Coaxial Dummy Load : DIN type / Male / 50 ohms DC-3GHz 1PCS/LOT

      5W Coaxial Dummy Load : DIN type / Male / 50 ohms DC-3GHz 1PCS/LOT

      5W Coaxial Dummy Load : DIN type / Male / 50 ohms DC-3GHz 1PCS/LOT

      常规价格 $9.70 USD
      常规价格 促销价 $9.70 USD
      单价 /  单价 
    • 5W Coaxial Dummy Load : DIN type / Male / 50 ohms DC-4GHz 1PCS/LOT

      5W Coaxial Dummy Load : DIN type / Male / 50 ohms DC-4GHz 1PCS/LOT

      5W Coaxial Dummy Load : DIN type / Male / 50 ohms DC-4GHz 1PCS/LOT

      常规价格 $10.69 USD
      常规价格 促销价 $10.69 USD
      单价 /  单价 
    • 5W Coaxial Dummy Load : DIN type / Male / 50 ohms DC-6GHz 1PCS/LOT

      5W Coaxial Dummy Load : DIN type / Male / 50 ohms DC-6GHz 1PCS/LOT

      5W Coaxial Dummy Load : DIN type / Male / 50 ohms DC-6GHz 1PCS/LOT

      常规价格 $11.67 USD
      常规价格 促销价 $11.67 USD
      单价 /  单价 
    • 681033A  original transistor (Used / not new) 1pcs/lot

      681033A original transistor (Used / not new) 1pcs/lot

      681033A original transistor (Used / not new) 1pcs/lot

      常规价格 $45.00 USD
      常规价格 促销价 $45.00 USD
      单价 /  单价 
    • 75 Ohms High-power, high-temperature cable silver-plated coaxial cable RG304 , OD≈6.4mm Brown Jacket 1M/LOT

      75 Ohms High-power, high-temperature cable silver-plated coaxial cable RG304 , OD≈6.4mm Brown Jacket 1M/LOT

      75 Ohms High-power, high-temperature cable silver-plated coaxial cable RG304 , OD≈6.4mm Brown Jacket 1M/LOT

      常规价格 $4.50 USD
      常规价格 促销价 $4.50 USD
      单价 /  单价 
    • 835NL-1A-B-C  12VDC  835NL-1A-B-C-12V  Relay New Original 20PCS/LOT

      835NL-1A-B-C 12VDC 835NL-1A-B-C-12V Relay New Original 20PCS/LOT

      835NL-1A-B-C 12VDC 835NL-1A-B-C-12V Relay New Original 20PCS/LOT

      常规价格 $11.72 USD
      常规价格 促销价 $11.72 USD
      单价 /  单价 
    • A2V09H400-04S A2V09H400-04SR6  / 720–960MHz,102W AVG,48VAIRFAST RF POWER LDMOS TRANSISTOR  1PCS/LOT

      A2V09H400-04S A2V09H400-04SR6 / 720–960MHz,102W AVG,48VAIRFAST RF POWER LDMOS TRANSISTOR 1PCS/LOT

      A2V09H400-04S A2V09H400-04SR6 / 720–960MHz,102W AVG,48VAIRFAST RF POWER LDMOS TRANSISTOR 1PCS/LOT

      常规价格 $35.00 USD
      常规价格 促销价 $35.00 USD
      单价 /  单价 
    • A2V09H525-04N , A2V09H525-04NR6 N-Channel Enhancement-Mode Lateral MOSFET  1pcs/lot

      A2V09H525-04N , A2V09H525-04NR6 N-Channel Enhancement-Mode Lateral MOSFET 1pcs/lot

      A2V09H525-04N , A2V09H525-04NR6 N-Channel Enhancement-Mode Lateral MOSFET 1pcs/lot

      常规价格 $17.50 USD
      常规价格 促销价 $17.50 USD
      单价 /  单价 
    • A3G23H500W17S /2300-2400MHz,80W Avg.,48VAIRFAST RF POWER GaN TRANSISTOR  1PCS/LOT

      A3G23H500W17S /2300-2400MHz,80W Avg.,48VAIRFAST RF POWER GaN TRANSISTOR 1PCS/LOT

      A3G23H500W17S /2300-2400MHz,80W Avg.,48VAIRFAST RF POWER GaN TRANSISTOR 1PCS/LOT

      常规价格 $24.17 USD
      常规价格 促销价 $24.17 USD
      单价 /  单价 
    • ACS710T SOP16 ACS710TKLA-12CB ACS710KLATR-12CB ACS710KLATR-12CB-T New Original 10PCS/LOT

      ACS710T SOP16 ACS710TKLA-12CB ACS710KLATR-12CB ACS710KLATR-12CB-T New Original 10PCS/LOT

      ACS710T SOP16 ACS710TKLA-12CB ACS710KLATR-12CB ACS710KLATR-12CB-T New Original 10PCS/LOT

      常规价格 $39.13 USD
      常规价格 $39.13 USD 促销价 $39.13 USD
      单价 /  单价 
    • ADS1115IDGSR VSSOP-10  marking:BOGI B0GI /Ultra-Small, Low-Power, 16-Bit Analog-to-Digital Converter with Internal Reference New Original 5pcs/lot

      ADS1115IDGSR VSSOP-10 marking:BOGI B0GI /Ultra-Small, Low-Power, 16-Bit Analog-to-Digital Converter with Internal Reference New Original 5pcs/lot

      ADS1115IDGSR VSSOP-10 marking:BOGI B0GI /Ultra-Small, Low-Power, 16-Bit Analog-to-Digital Converter with Internal Reference New Original 5pcs/lot

      常规价格 $5.92 USD
      常规价格 促销价 $5.92 USD
      单价 /  单价 
    • AFT05MP075NR1 AFT05MP075N AFT05MP075 TO-270-2 / 136-520 MHz 70W 12.5 V NEW ORIGINAL 1pcs/lot

      AFT05MP075NR1 AFT05MP075N AFT05MP075 TO-270-2 / 136-520 MHz 70W 12.5 V NEW ORIGINAL 1pcs/lot

      AFT05MP075NR1 AFT05MP075N AFT05MP075 TO-270-2 / 136-520 MHz 70W 12.5 V NEW ORIGINAL 1pcs/lot

      常规价格 $19.27 USD
      常规价格 促销价 $19.27 USD
      单价 /  单价 
    • AFT05MS003NT1 Marking: AFT503 AFT05MS003N High Ruggedness N-Channel Enhancement-Mode Lateral MOSFET New Original 5pcs/LOT

      AFT05MS003NT1 Marking: AFT503 AFT05MS003N High Ruggedness N-Channel Enhancement-Mode Lateral MOSFET New Original 5pcs/LOT

      AFT05MS003NT1 Marking: AFT503 AFT05MS003N High Ruggedness N-Channel Enhancement-Mode Lateral MOSFET New Original 5pcs/LOT

      常规价格 $14.93 USD
      常规价格 $14.93 USD 促销价 $14.93 USD
      单价 /  单价 
    • 44833550467319

      AFT05MS006NT1 A5M06 AFT05MS006N / 136-941 MHz 6.0W 7.5V WIDEBAND RF POWER LDMOS TRANSISTOR NEW ORIGINAL 2pcs/lot

      AFT05MS006NT1 A5M06 AFT05MS006N / 136-941 MHz 6.0W 7.5V WIDEBAND RF POWER LDMOS TRANSISTOR NEW ORIGINAL 2pcs/lot

      常规价格 $5.86 USD
      常规价格 $5.86 USD 促销价 $5.86 USD
      单价 /  单价 
    • 44833550500087

      AFT05MS006NT1 QFN Marking: A5M06 NEW ORIGINAL 20pcs/lot

      AFT05MS006NT1 QFN Marking: A5M06 NEW ORIGINAL 20pcs/lot

      常规价格 $57.91 USD
      常规价格 $57.91 USD 促销价 $57.91 USD
      单价 /  单价 
    • AFT05MS031NR1 AFT5M31N AFT05MS031N AFT 05MS031NR1 TO-270-2 NEW ORIGINAL Sold by piece=1PCS/LOT

      AFT05MS031NR1 AFT5M31N AFT05MS031N AFT 05MS031NR1 TO-270-2 NEW ORIGINAL Sold by piece=1PCS/LOT

      AFT05MS031NR1 AFT5M31N AFT05MS031N AFT 05MS031NR1 TO-270-2 NEW ORIGINAL Sold by piece=1PCS/LOT

      常规价格 $11.16 USD
      常规价格 $11.16 USD 促销价 $11.16 USD
      单价 /  单价 
    • AFT18P350-4S2L  (Used/not new)  1PCS/LOT

      AFT18P350-4S2L (Used/not new) 1PCS/LOT

      AFT18P350-4S2L (Used/not new) 1PCS/LOT

      常规价格 $6.98 USD
      常规价格 促销价 $6.98 USD
      单价 /  单价 
    1 / / 24
    查看全部

    Integrity and Win-win!

    Joronele Electro-components

    ADD:Huaqiang North Electronics Street, Futian District, Shenzhen, Guangdong, China

    Tel:19924453628 • Joronele26@gmail.com

    国家/地区

    • USD $ | 不丹
    • USD $ | 东帝汶
    • USD $ | 中国
    • USD $ | 中非共和国
    • USD $ | 丹麦
    • USD $ | 乌克兰
    • USD $ | 乌兹别克斯坦
    • USD $ | 乌干达
    • USD $ | 乌拉圭
    • USD $ | 乍得
    • USD $ | 也门
    • USD $ | 亚美尼亚
    • USD $ | 以色列
    • USD $ | 伊拉克
    • USD $ | 伯利兹
    • USD $ | 佛得角
    • USD $ | 俄罗斯
    • USD $ | 保加利亚
    • USD $ | 克罗地亚
    • USD $ | 冈比亚
    • USD $ | 冰岛
    • USD $ | 几内亚
    • USD $ | 几内亚比绍
    • USD $ | 列支敦士登
    • USD $ | 刚果(布)
    • USD $ | 刚果(金)
    • USD $ | 利比亚
    • USD $ | 利比里亚
    • USD $ | 加拿大
    • USD $ | 加纳
    • USD $ | 加蓬
    • USD $ | 匈牙利
    • USD $ | 北马其顿
    • USD $ | 南乔治亚和南桑威奇群岛
    • USD $ | 南苏丹
    • USD $ | 南非
    • USD $ | 博茨瓦纳
    • USD $ | 卡塔尔
    • USD $ | 卢旺达
    • USD $ | 卢森堡
    • USD $ | 印度
    • USD $ | 印度尼西亚
    • USD $ | 危地马拉
    • USD $ | 厄瓜多尔
    • USD $ | 厄立特里亚
    • USD $ | 台湾
    • USD $ | 吉尔吉斯斯坦
    • USD $ | 吉布提
    • USD $ | 哈萨克斯坦
    • USD $ | 哥伦比亚
    • USD $ | 哥斯达黎加
    • USD $ | 喀麦隆
    • USD $ | 图瓦卢
    • USD $ | 土库曼斯坦
    • USD $ | 土耳其
    • USD $ | 圣卢西亚
    • USD $ | 圣基茨和尼维斯
    • USD $ | 圣多美和普林西比
    • USD $ | 圣巴泰勒米
    • USD $ | 圣文森特和格林纳丁斯
    • USD $ | 圣皮埃尔和密克隆群岛
    • USD $ | 圣诞岛
    • USD $ | 圣赫勒拿
    • USD $ | 圣马力诺
    • USD $ | 圭亚那
    • USD $ | 坦桑尼亚
    • USD $ | 埃及
    • USD $ | 埃塞俄比亚
    • USD $ | 基里巴斯
    • USD $ | 塔吉克斯坦
    • USD $ | 塞内加尔
    • USD $ | 塞尔维亚
    • USD $ | 塞拉利昂
    • USD $ | 塞浦路斯
    • USD $ | 塞舌尔
    • USD $ | 墨西哥
    • USD $ | 多哥
    • USD $ | 多米尼克
    • USD $ | 多米尼加共和国
    • USD $ | 奥兰群岛
    • USD $ | 奥地利
    • USD $ | 委内瑞拉
    • USD $ | 孟加拉国
