Skip to content
  • Home
  • Product
  • Search

Country/region

  • USD $ | Afghanistan
  • USD $ | Åland Islands
  • USD $ | Albania
  • USD $ | Algeria
  • USD $ | Andorra
  • USD $ | Angola
  • USD $ | Anguilla
  • USD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • USD $ | Armenia
  • USD $ | Aruba
  • USD $ | Ascension Island
  • USD $ | Australia
  • USD $ | Austria
  • USD $ | Azerbaijan
  • USD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • USD $ | Bangladesh
  • USD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • USD $ | Belgium
  • USD $ | Belize
  • USD $ | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • USD $ | Bolivia
  • USD $ | Bosnia & Herzegovina
  • USD $ | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • USD $ | Brunei
  • USD $ | Bulgaria
  • USD $ | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • USD $ | Cambodia
  • USD $ | Cameroon
  • USD $ | Canada
  • USD $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • USD $ | Cayman Islands
  • USD $ | Central African Republic
  • USD $ | Chad
  • USD $ | Chile
  • USD $ | China
  • USD $ | Christmas Island
  • USD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • USD $ | Comoros
  • USD $ | Congo - Brazzaville
  • USD $ | Congo - Kinshasa
  • USD $ | Cook Islands
  • USD $ | Costa Rica
  • USD $ | Côte d’Ivoire
  • USD $ | Croatia
  • USD $ | Curaçao
  • USD $ | Cyprus
  • USD $ | Czechia
  • USD $ | Denmark
  • USD $ | Djibouti
  • USD $ | Dominica
  • USD $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • USD $ | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • USD $ | Ethiopia
  • USD $ | Falkland Islands
  • USD $ | Faroe Islands
  • USD $ | Fiji
  • USD $ | Finland
  • USD $ | France
  • USD $ | French Guiana
  • USD $ | French Polynesia
  • USD $ | French Southern Territories
  • USD $ | Gabon
  • USD $ | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • USD $ | Germany
  • USD $ | Ghana
  • USD $ | Gibraltar
  • USD $ | Greece
  • USD $ | Greenland
  • USD $ | Grenada
  • USD $ | Guadeloupe
  • USD $ | Guatemala
  • USD $ | Guernsey
  • USD $ | Guinea
  • USD $ | Guinea-Bissau
  • USD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • USD $ | Honduras
  • USD $ | Hong Kong SAR
  • USD $ | Hungary
  • USD $ | Iceland
  • USD $ | India
  • USD $ | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • USD $ | Ireland
  • USD $ | Isle of Man
  • USD $ | Israel
  • USD $ | Italy
  • USD $ | Jamaica
  • USD $ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • USD $ | Kazakhstan
  • USD $ | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • USD $ | Kyrgyzstan
  • USD $ | Laos
  • USD $ | Latvia
  • USD $ | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • USD $ | Liechtenstein
  • USD $ | Lithuania
  • USD $ | Luxembourg
  • USD $ | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • USD $ | Malawi
  • USD $ | Malaysia
  • USD $ | Maldives
  • USD $ | Mali
  • USD $ | Malta
  • USD $ | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • USD $ | Mauritius
  • USD $ | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • USD $ | Moldova
  • USD $ | Monaco
  • USD $ | Mongolia
  • USD $ | Montenegro
  • USD $ | Montserrat
  • USD $ | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • USD $ | Nauru
  • USD $ | Nepal
  • USD $ | Netherlands
  • USD $ | New Caledonia
  • USD $ | New Zealand
  • USD $ | Nicaragua
  • USD $ | Niger
  • USD $ | Nigeria
  • USD $ | Niue
  • USD $ | Norfolk Island
  • USD $ | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • USD $ | Pakistan
  • USD $ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • USD $ | Papua New Guinea
  • USD $ | Paraguay
  • USD $ | Peru
  • USD $ | Philippines
  • USD $ | Pitcairn Islands
  • USD $ | Poland
  • USD $ | Portugal
  • USD $ | Qatar
  • USD $ | Réunion
  • USD $ | Romania
  • USD $ | Russia
  • USD $ | Rwanda
  • USD $ | Samoa
  • USD $ | San Marino
  • USD $ | São Tomé & Príncipe
  • USD $ | Saudi Arabia
  • USD $ | Senegal
  • USD $ | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • USD $ | Sierra Leone
  • USD $ | Singapore
  • USD $ | Sint Maarten
  • USD $ | Slovakia
  • USD $ | Slovenia
  • USD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • USD $ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • USD $ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • USD $ | Spain
  • USD $ | Sri Lanka
  • USD $ | St. Barthélemy
  • USD $ | St. Helena
  • USD $ | St. Kitts & Nevis
  • USD $ | St. Lucia
  • USD $ | St. Martin
  • USD $ | St. Pierre & Miquelon
  • USD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • USD $ | Sweden
  • USD $ | Switzerland
  • USD $ | Taiwan
  • USD $ | Tajikistan
  • USD $ | Tanzania
  • USD $ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • USD $ | Togo
  • USD $ | Tokelau
  • USD $ | Tonga
  • USD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • USD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • USD $ | Uganda
  • USD $ | Ukraine
  • USD $ | United Arab Emirates
  • USD $ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • USD $ | Uruguay
  • USD $ | Uzbekistan
  • USD $ | Vanuatu
  • USD $ | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • USD $ | Vietnam
  • USD $ | Wallis & Futuna
  • USD $ | Western Sahara
  • USD $ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe

Language

  • 简体中文
  • Esperanto
  • Русский
  • Українська
  • Indonesia
  • Türkçe
  • Български
  • Magyar
  • Ελληνικά
  • 日本語
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Français
  • Português (brasil)
  • ภาษาไทย
  • 한국어
  • Polski
  • English

    Joronele Electro-components

    • Home
    • Product
    • Search

    Country/region

    • USD $ | Afghanistan
    • USD $ | Åland Islands
    • USD $ | Albania
    • USD $ | Algeria
    • USD $ | Andorra
    • USD $ | Angola
    • USD $ | Anguilla
    • USD $ | Antigua & Barbuda
    • USD $ | Argentina
    • USD $ | Armenia
    • USD $ | Aruba
    • USD $ | Ascension Island
    • USD $ | Australia
    • USD $ | Austria
    • USD $ | Azerbaijan
    • USD $ | Bahamas
    • USD $ | Bahrain
    • USD $ | Bangladesh
    • USD $ | Barbados
    • USD $ | Belarus
    • USD $ | Belgium
    • USD $ | Belize
    • USD $ | Benin
    • USD $ | Bermuda
    • USD $ | Bhutan
    • USD $ | Bolivia
    • USD $ | Bosnia & Herzegovina
    • USD $ | Botswana
    • USD $ | Brazil
    • USD $ | British Indian Ocean Territory
    • USD $ | British Virgin Islands
    • USD $ | Brunei
    • USD $ | Bulgaria
    • USD $ | Burkina Faso
    • USD $ | Burundi
    • USD $ | Cambodia
    • USD $ | Cameroon
    • USD $ | Canada
    • USD $ | Cape Verde
    • USD $ | Caribbean Netherlands
    • USD $ | Cayman Islands
    • USD $ | Central African Republic
    • USD $ | Chad
    • USD $ | Chile
    • USD $ | China
    • USD $ | Christmas Island
    • USD $ | Cocos (Keeling) Islands
    • USD $ | Colombia
    • USD $ | Comoros
    • USD $ | Congo - Brazzaville
    • USD $ | Congo - Kinshasa
    • USD $ | Cook Islands
    • USD $ | Costa Rica
    • USD $ | Côte d’Ivoire
    • USD $ | Croatia
    • USD $ | Curaçao
    • USD $ | Cyprus
    • USD $ | Czechia
    • USD $ | Denmark
    • USD $ | Djibouti
    • USD $ | Dominica
    • USD $ | Dominican Republic
    • USD $ | Ecuador
    • USD $ | Egypt
    • USD $ | El Salvador
    • USD $ | Equatorial Guinea
    • USD $ | Eritrea
    • USD $ | Estonia
    • USD $ | Eswatini
    • USD $ | Ethiopia
    • USD $ | Falkland Islands
    • USD $ | Faroe Islands
    • USD $ | Fiji
    • USD $ | Finland
    • USD $ | France
    • USD $ | French Guiana
    • USD $ | French Polynesia
    • USD $ | French Southern Territories
    • USD $ | Gabon
    • USD $ | Gambia
    • USD $ | Georgia
    • USD $ | Germany
    • USD $ | Ghana
    • USD $ | Gibraltar
    • USD $ | Greece
    • USD $ | Greenland
    • USD $ | Grenada
    • USD $ | Guadeloupe
    • USD $ | Guatemala
    • USD $ | Guernsey
    • USD $ | Guinea
    • USD $ | Guinea-Bissau
    • USD $ | Guyana
    • USD $ | Haiti
    • USD $ | Honduras
    • USD $ | Hong Kong SAR
    • USD $ | Hungary
    • USD $ | Iceland
    • USD $ | India
    • USD $ | Indonesia
    • USD $ | Iraq
    • USD $ | Ireland
    • USD $ | Isle of Man
    • USD $ | Israel
    • USD $ | Italy
    • USD $ | Jamaica
    • USD $ | Japan
    • USD $ | Jersey
    • USD $ | Jordan
    • USD $ | Kazakhstan
    • USD $ | Kenya
    • USD $ | Kiribati
    • USD $ | Kosovo
    • USD $ | Kuwait
    • USD $ | Kyrgyzstan
    • USD $ | Laos
    • USD $ | Latvia
    • USD $ | Lebanon
    • USD $ | Lesotho
    • USD $ | Liberia
    • USD $ | Libya
    • USD $ | Liechtenstein
    • USD $ | Lithuania
    • USD $ | Luxembourg
    • USD $ | Macao SAR
    • USD $ | Madagascar
    • USD $ | Malawi
    • USD $ | Malaysia
    • USD $ | Maldives
    • USD $ | Mali
    • USD $ | Malta
    • USD $ | Martinique
    • USD $ | Mauritania
    • USD $ | Mauritius
    • USD $ | Mayotte
    • USD $ | Mexico
    • USD $ | Moldova
    • USD $ | Monaco
    • USD $ | Mongolia
    • USD $ | Montenegro
    • USD $ | Montserrat
    • USD $ | Morocco
    • USD $ | Mozambique
    • USD $ | Myanmar (Burma)
    • USD $ | Namibia
    • USD $ | Nauru
    • USD $ | Nepal
    • USD $ | Netherlands
    • USD $ | New Caledonia
    • USD $ | New Zealand
    • USD $ | Nicaragua
    • USD $ | Niger
    • USD $ | Nigeria
    • USD $ | Niue
    • USD $ | Norfolk Island
    • USD $ | North Macedonia
    • USD $ | Norway
    • USD $ | Oman
    • USD $ | Pakistan
    • USD $ | Palestinian Territories
    • USD $ | Panama
    • USD $ | Papua New Guinea
    • USD $ | Paraguay
    • USD $ | Peru
    • USD $ | Philippines
    • USD $ | Pitcairn Islands
    • USD $ | Poland
    • USD $ | Portugal
    • USD $ | Qatar
    • USD $ | Réunion
    • USD $ | Romania
    • USD $ | Russia
    • USD $ | Rwanda
    • USD $ | Samoa
    • USD $ | San Marino
    • USD $ | São Tomé & Príncipe
    • USD $ | Saudi Arabia
    • USD $ | Senegal
    • USD $ | Serbia
    • USD $ | Seychelles
    • USD $ | Sierra Leone
    • USD $ | Singapore
    • USD $ | Sint Maarten
    • USD $ | Slovakia
    • USD $ | Slovenia
    • USD $ | Solomon Islands
    • USD $ | Somalia
    • USD $ | South Africa
    • USD $ | South Georgia & South Sandwich Islands
    • USD $ | South Korea
    • USD $ | South Sudan
    • USD $ | Spain
    • USD $ | Sri Lanka
    • USD $ | St. Barthélemy
    • USD $ | St. Helena
    • USD $ | St. Kitts & Nevis
    • USD $ | St. Lucia
    • USD $ | St. Martin
    • USD $ | St. Pierre & Miquelon
    • USD $ | St. Vincent & Grenadines
    • USD $ | Sudan
    • USD $ | Suriname
    • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
    • USD $ | Sweden
    • USD $ | Switzerland
    • USD $ | Taiwan
    • USD $ | Tajikistan
    • USD $ | Tanzania
    • USD $ | Thailand
    • USD $ | Timor-Leste
    • USD $ | Togo
    • USD $ | Tokelau
    • USD $ | Tonga
    • USD $ | Trinidad & Tobago
    • USD $ | Tristan da Cunha
    • USD $ | Tunisia
    • USD $ | Türkiye
    • USD $ | Turkmenistan
    • USD $ | Turks & Caicos Islands
    • USD $ | Tuvalu
    • USD $ | U.S. Outlying Islands
    • USD $ | Uganda
    • USD $ | Ukraine
    • USD $ | United Arab Emirates
    • USD $ | United Kingdom
    • USD $ | United States
    • USD $ | Uruguay
    • USD $ | Uzbekistan
    • USD $ | Vanuatu
    • USD $ | Vatican City
    • USD $ | Venezuela
    • USD $ | Vietnam
    • USD $ | Wallis & Futuna
    • USD $ | Western Sahara
    • USD $ | Yemen
    • USD $ | Zambia
    • USD $ | Zimbabwe

    Language

    • 简体中文
    • Esperanto
    • Русский
    • Українська
    • Indonesia
    • Türkçe
    • Български
    • Magyar
    • Ελληνικά
    • 日本語
    • Deutsch
    • Italiano
    • Español
    • Français
    • Português (brasil)
    • ภาษาไทย
    • 한국어
    • Polski
    • English
    Cart

    Welcome to our store:Joronele Electro-components

    ——One-stop shopping for electronic components

    Please enter discount code at checkout for discount:93B2995RBFE8

    • 0810 I-shaped inductor 8*10mm, straight-in I-shaped wirewound inductor 15MH,27MH, 30MH, 47MH New Original 20PCS/LOT

      0810 I-shaped inductor 8*10mm, straight-in I-shaped wirewound inductor 15MH,27MH, 30MH, 47MH New Original 20PCS/LOT

      0810 I-shaped inductor 8*10mm, straight-in I-shaped wirewound inductor 15MH,27MH, 30MH, 47MH New Original 20PCS/LOT

      Regular price From $2.87 USD
      Regular price Sale price From $2.87 USD
      Unit price /  per 
    • 1-channel 12V , 12volts Relay module With optocoupler isolation  high and low level trigger  2PCS/LOT

      1-channel 12V , 12volts Relay module With optocoupler isolation high and low level trigger 2PCS/LOT

      1-channel 12V , 12volts Relay module With optocoupler isolation high and low level trigger 2PCS/LOT

      Regular price $2.10 USD
      Regular price Sale price $2.10 USD
      Unit price /  per 
    • 100C Series Porcelain High RF Power Multilayer Capacitors ATC100C272JW300XC 2700pF 300V ,marking: a272J a272K a272* (Used/Not new) 1PCS/LOT

      100C Series Porcelain High RF Power Multilayer Capacitors ATC100C272JW300XC 2700pF 300V ,marking: a272J a272K a272* (Used/Not new) 1PCS/LOT

      100C Series Porcelain High RF Power Multilayer Capacitors ATC100C272JW300XC 2700pF 300V ,marking: a272J a272K a272* (Used/Not new) 1PCS/LOT

      Regular price $4.33 USD
      Regular price Sale price $4.33 USD
      Unit price /  per 
    • 100UF/16V 6.3*5.4mm 16V 100UF SMD Aluminum electrolytic capacitor 100pcs/lot

      100UF/16V 6.3*5.4mm 16V 100UF SMD Aluminum electrolytic capacitor 100pcs/lot

      100UF/16V 6.3*5.4mm 16V 100UF SMD Aluminum electrolytic capacitor 100pcs/lot

      Regular price $6.19 USD
      Regular price $6.19 USD Sale price $6.19 USD
      Unit price /  per 
    • 100W NPN EPITAXIAL PLANAR TYPE (RF POWER TRANSISTOR) 2SC3908/C3908 Used(not new)  1PCS/LOT

      100W NPN EPITAXIAL PLANAR TYPE (RF POWER TRANSISTOR) 2SC3908/C3908 Used(not new) 1PCS/LOT

      100W NPN EPITAXIAL PLANAR TYPE (RF POWER TRANSISTOR) 2SC3908/C3908 Used(not new) 1PCS/LOT

      Regular price $12.30 USD
      Regular price Sale price $12.30 USD
      Unit price /  per 
    • 10D218 Thermistor, 10D2-18 LD NTC THERMISTORS 10 OHMS 6AMPS Disc 18mm New Original 1PCS/LOT

      10D218 Thermistor, 10D2-18 LD NTC THERMISTORS 10 OHMS 6AMPS Disc 18mm New Original 1PCS/LOT

      10D218 Thermistor, 10D2-18 LD NTC THERMISTORS 10 OHMS 6AMPS Disc 18mm New Original 1PCS/LOT

      Regular price $2.34 USD
      Regular price Sale price $2.34 USD
      Unit price /  per 
    • 12D-15S15NC3KVACNL  ZIP-4 1W 12D-3KV Isolated Power module NEW ORIGINAL 10PCS/LOT

      12D-15S15NC3KVACNL ZIP-4 1W 12D-3KV Isolated Power module NEW ORIGINAL 10PCS/LOT

      12D-15S15NC3KVACNL ZIP-4 1W 12D-3KV Isolated Power module NEW ORIGINAL 10PCS/LOT

      Regular price $34.72 USD
      Regular price $0.00 USD Sale price $34.72 USD
      Unit price /  per 
    • 150 Watt 50 Ohms RF resistors G150N-50W4B G150N50W4B G150N50  Single Pin (Used/not new)  10PCS/LOT

      150 Watt 50 Ohms RF resistors G150N-50W4B G150N50W4B G150N50 Single Pin (Used/not new) 10PCS/LOT

      150 Watt 50 Ohms RF resistors G150N-50W4B G150N50W4B G150N50 Single Pin (Used/not new) 10PCS/LOT

      Regular price $6.66 USD
      Regular price Sale price $6.66 USD
      Unit price /  per 
    • 16.7 ohms Cable,  Special impedance coaxial line 16.7 OHM Outer diameter≈1.83mm White, New  1 meter

      16.7 ohms Cable, Special impedance coaxial line 16.7 OHM Outer diameter≈1.83mm White, New 1 meter

      16.7 ohms Cable, Special impedance coaxial line 16.7 OHM Outer diameter≈1.83mm White, New 1 meter

      Regular price $13.16 USD
      Regular price Sale price $13.16 USD
      Unit price /  per 
    • 1N4007 Marking: MDD-M7, SMA DO-214AC 1A/1000V CHIP General purpose silicon rectifier 50pcs/lot

      1N4007 Marking: MDD-M7, SMA DO-214AC 1A/1000V CHIP General purpose silicon rectifier 50pcs/lot

      1N4007 Marking: MDD-M7, SMA DO-214AC 1A/1000V CHIP General purpose silicon rectifier 50pcs/lot

      Regular price $0.94 USD
      Regular price $0.94 USD Sale price $0.94 USD
      Unit price /  per 
    • 1N5408RLG Rectifier Diode 3A 1000V / 1N5408 New Original  20PCS/LOT

      1N5408RLG Rectifier Diode 3A 1000V / 1N5408 New Original 20PCS/LOT

      1N5408RLG Rectifier Diode 3A 1000V / 1N5408 New Original 20PCS/LOT

      Regular price $3.80 USD
      Regular price Sale price $3.80 USD
      Unit price /  per 
    • 1SV101  ISV101  Marking: V101  TO-92S  VARIABLE CAPACITANCE DIODE NEW ORIGINAL   50pcs/lot

      1SV101 ISV101 Marking: V101 TO-92S VARIABLE CAPACITANCE DIODE NEW ORIGINAL 50pcs/lot

      1SV101 ISV101 Marking: V101 TO-92S VARIABLE CAPACITANCE DIODE NEW ORIGINAL 50pcs/lot

      Regular price $5.20 USD
      Regular price Sale price $5.20 USD
      Unit price /  per 
    • 2.8” TinySA Handheld Spectrum Analyzer  2.8 inches 1PCS/LOT

      2.8” TinySA Handheld Spectrum Analyzer 2.8 inches 1PCS/LOT

      2.8” TinySA Handheld Spectrum Analyzer 2.8 inches 1PCS/LOT

      Regular price $54.73 USD
      Regular price Sale price $54.73 USD
      Unit price /  per 
    • 220MC1  Compressor starter,  Motor starters  1PCS/LOT

      220MC1 Compressor starter, Motor starters 1PCS/LOT

      220MC1 Compressor starter, Motor starters 1PCS/LOT

      Regular price $6.23 USD
      Regular price Sale price $6.23 USD
      Unit price /  per 
    • 2N3958 / Monolithic N-Channel JFET Dual gold PIN ,New Original 2PCS/LOT

      2N3958 / Monolithic N-Channel JFET Dual gold PIN ,New Original 2PCS/LOT

      2N3958 / Monolithic N-Channel JFET Dual gold PIN ,New Original 2PCS/LOT

      Regular price $12.45 USD
      Regular price Sale price $12.45 USD
      Unit price /  per 
    • 3SK74-L 3SK74L 3SK74 / 3SK74-M K74   NEW ORIGINAL 10pcs/lot

      3SK74-L 3SK74L 3SK74 / 3SK74-M K74 NEW ORIGINAL 10pcs/lot

      3SK74-L 3SK74L 3SK74 / 3SK74-M K74 NEW ORIGINAL 10pcs/lot

      Regular price From $7.90 USD
      Regular price Sale price From $7.90 USD
      Unit price /  per 
    • 47N60C3 SPW47N60C3 TO-247 47A600V Cool MOS Power Transistor (Used,Mixed long and short Legs)  20PCS/LOT

      47N60C3 SPW47N60C3 TO-247 47A600V Cool MOS Power Transistor (Used,Mixed long and short Legs) 20PCS/LOT

      47N60C3 SPW47N60C3 TO-247 47A600V Cool MOS Power Transistor (Used,Mixed long and short Legs) 20PCS/LOT

      Regular price $13.99 USD
      Regular price $0.00 USD Sale price $13.99 USD
      Unit price /  per 
    • 5A164D STR5A164D DIP-8 (DIP7) Off-Line PWM Controllers with Integrated Power MOSFET New original 10PCS/LOT

      5A164D STR5A164D DIP-8 (DIP7) Off-Line PWM Controllers with Integrated Power MOSFET New original 10PCS/LOT

      5A164D STR5A164D DIP-8 (DIP7) Off-Line PWM Controllers with Integrated Power MOSFET New original 10PCS/LOT

      Regular price $16.36 USD
      Regular price $0.00 USD Sale price $16.36 USD
      Unit price /  per 
    • 5W Coaxial Dummy Load : DIN type / Male / 50 ohms DC-3GHz 1PCS/LOT

      5W Coaxial Dummy Load : DIN type / Male / 50 ohms DC-3GHz 1PCS/LOT

      5W Coaxial Dummy Load : DIN type / Male / 50 ohms DC-3GHz 1PCS/LOT

      Regular price $9.70 USD
      Regular price Sale price $9.70 USD
      Unit price /  per 
    • 5W Coaxial Dummy Load : DIN type / Male / 50 ohms DC-4GHz 1PCS/LOT

      5W Coaxial Dummy Load : DIN type / Male / 50 ohms DC-4GHz 1PCS/LOT

      5W Coaxial Dummy Load : DIN type / Male / 50 ohms DC-4GHz 1PCS/LOT

      Regular price $10.69 USD
      Regular price Sale price $10.69 USD
      Unit price /  per 
    • 5W Coaxial Dummy Load : DIN type / Male / 50 ohms DC-6GHz 1PCS/LOT

      5W Coaxial Dummy Load : DIN type / Male / 50 ohms DC-6GHz 1PCS/LOT

      5W Coaxial Dummy Load : DIN type / Male / 50 ohms DC-6GHz 1PCS/LOT

      Regular price $11.67 USD
      Regular price Sale price $11.67 USD
      Unit price /  per 
    • 681033A  original transistor (Used / not new) 1pcs/lot

      681033A original transistor (Used / not new) 1pcs/lot

      681033A original transistor (Used / not new) 1pcs/lot

      Regular price $45.00 USD
      Regular price Sale price $45.00 USD
      Unit price /  per 
    • 6MBI100U2B-060-50 ,  600V / 100A  IGBT MODULE  New Original / Used , 1pcs/lot

      6MBI100U2B-060-50 , 600V / 100A IGBT MODULE New Original / Used , 1pcs/lot

      6MBI100U2B-060-50 , 600V / 100A IGBT MODULE New Original / Used , 1pcs/lot

      Regular price From $49.00 USD
      Regular price Sale price From $49.00 USD
      Unit price /  per 
    • 75 Ohms High-power, high-temperature cable silver-plated coaxial cable RG304 , OD≈6.4mm Brown Jacket 1M/LOT

      75 Ohms High-power, high-temperature cable silver-plated coaxial cable RG304 , OD≈6.4mm Brown Jacket 1M/LOT

      75 Ohms High-power, high-temperature cable silver-plated coaxial cable RG304 , OD≈6.4mm Brown Jacket 1M/LOT

      Regular price $4.50 USD
      Regular price Sale price $4.50 USD
      Unit price /  per 
    1 / of 24
    View all

    Integrity and Win-win!

    Joronele Electro-components

    ADD:Huaqiang North Electronics Street, Futian District, Shenzhen, Guangdong, China

    Tel:19924453628 • Joronele26@gmail.com

    Country/region

    • USD $ | Afghanistan
    • USD $ | Åland Islands
    • USD $ | Albania
    • USD $ | Algeria
    • USD $ | Andorra
    • USD $ | Angola
    • USD $ | Anguilla
    • USD $ | Antigua & Barbuda
    • USD $ | Argentina
    • USD $ | Armenia
    • USD $ | Aruba
    • USD $ | Ascension Island
    • USD $ | Australia
    • USD $ | Austria
    • USD $ | Azerbaijan
    • USD $ | Bahamas
    • USD $ | Bahrain
    • USD $ | Bangladesh
    • USD $ | Barbados
    • USD $ | Belarus
    • USD $ | Belgium
    • USD $ | Belize
    • USD $ | Benin
    • USD $ | Bermuda
    • USD $ | Bhutan
    • USD $ | Bolivia
    • USD $ | Bosnia & Herzegovina
    • USD $ | Botswana
    • USD $ | Brazil
    • USD $ | British Indian Ocean Territory
    • USD $ | British Virgin Islands
    • USD $ | Brunei
    • USD $ | Bulgaria
    • USD $ | Burkina Faso
    • USD $ | Burundi
    • USD $ | Cambodia
    • USD $ | Cameroon
    • USD $ | Canada
    • USD $ | Cape Verde
    • USD $ | Caribbean Netherlands
    • USD $ | Cayman Islands
    • USD $ | Central African Republic
    • USD $ | Chad
    • USD $ | Chile
    • USD $ | China
    • USD $ | Christmas Island
    • USD $ | Cocos (Keeling) Islands
    • USD $ | Colombia
    • USD $ | Comoros
    • USD $ | Congo - Brazzaville
    • USD $ | Congo - Kinshasa
    • USD $ | Cook Islands
    • USD $ | Costa Rica
    • USD $ | Côte d’Ivoire
    • USD $ | Croatia
    • USD $ | Curaçao
    • USD $ | Cyprus
    • USD $ | Czechia
    • USD $ | Denmark
    • USD $ | Djibouti
    • USD $ | Dominica
    • USD $ | Dominican Republic
    • USD $ | Ecuador
    • USD $ | Egypt
    • USD $ | El Salvador
    • USD $ | Equatorial Guinea
    • USD $ | Eritrea
    • USD $ | Estonia
    • USD $ | Eswatini
    • USD $ | Ethiopia
    • USD $ | Falkland Islands
    • USD $ | Faroe Islands
    • USD $ | Fiji
    • USD $ | Finland
    • USD $ | France
    • USD $ | French Guiana
    • USD $ | French Polynesia
    • USD $ | French Southern Territories
    • USD $ | Gabon
    • USD $ | Gambia
    • USD $ | Georgia
    • USD $ | Germany
    • USD $ | Ghana
    • USD $ | Gibraltar
    • USD $ | Greece
    • USD $ | Greenland
    • USD $ | Grenada
    • USD $ | Guadeloupe
    • USD $ | Guatemala
    • USD $ | Guernsey
    • USD $ | Guinea
    • USD $ | Guinea-Bissau
    • USD $ | Guyana
    • USD $ | Haiti
    • USD $ | Honduras
    • USD $ | Hong Kong SAR
    • USD $ | Hungary
    • USD $ | Iceland
    • USD $ | India
    • USD $ | Indonesia
    • USD $ | Iraq
    • USD $ | Ireland
    • USD $ | Isle of Man
    • USD $ | Israel
    • USD $ | Italy
    • USD $ | Jamaica
    • USD $ | Japan
    • USD $ | Jersey
    • USD $ | Jordan
    • USD $ | Kazakhstan
    • USD $ | Kenya
    • USD $ | Kiribati
    • USD $ | Kosovo
    • USD $ | Kuwait
    • USD $ | Kyrgyzstan
    • USD $ | Laos
    • USD $ | Latvia
    • USD $ | Lebanon
    • USD $ | Lesotho
    • USD $ | Liberia
    • USD $ | Libya
    • USD $ | Liechtenstein
    • USD $ | Lithuania
    • USD $ | Luxembourg
    • USD $ | Macao SAR
    • USD $ | Madagascar
    • USD $ | Malawi
    • USD $ | Malaysia
    • USD $ | Maldives
    • USD $ | Mali
    • USD $ | Malta
    • USD $ | Martinique
    • USD $ | Mauritania
    • USD $ | Mauritius
    • USD $ | Mayotte
    • USD $ | Mexico
    • USD $ | Moldova
    • USD $ | Monaco
    • USD $ | Mongolia
    • USD $ | Montenegro
    • USD $ | Montserrat
    • USD $ | Morocco
    • USD $ | Mozambique
    • USD $ | Myanmar (Burma)
    • USD $ | Namibia
    • USD $ | Nauru
    • USD $ | Nepal
    • USD $ | Netherlands
    • USD $ | New Caledonia
    • USD $ | New Zealand
    • USD $ | Nicaragua
    • USD $ | Niger
    • USD $ | Nigeria
    • USD $ | Niue
    • USD $ | Norfolk Island
    • USD $ | North Macedonia
    • USD $ | Norway
    • USD $ | Oman
    • USD $ | Pakistan
    • USD $ | Palestinian Territories
    • USD $ | Panama
    • USD $ | Papua New Guinea
    • USD $ | Paraguay
    • USD $ | Peru
    • USD $ | Philippines
    • USD $ | Pitcairn Islands
