Ir directamente al contenido
  • Home
  • Product
  • Search
Iniciar sesión

País/región

  • USD $ | Afganistán
  • USD $ | Albania
  • USD $ | Alemania
  • USD $ | Andorra
  • USD $ | Angola
  • USD $ | Anguila
  • USD $ | Antigua y Barbuda
  • USD $ | Arabia Saudí
  • USD $ | Argelia
  • USD $ | Argentina
  • USD $ | Armenia
  • USD $ | Aruba
  • USD $ | Australia
  • USD $ | Austria
  • USD $ | Azerbaiyán
  • USD $ | Bahamas
  • USD $ | Bangladés
  • USD $ | Barbados
  • USD $ | Baréin
  • USD $ | Bélgica
  • USD $ | Belice
  • USD $ | Benín
  • USD $ | Bermudas
  • USD $ | Bielorrusia
  • USD $ | Bolivia
  • USD $ | Bosnia y Herzegovina
  • USD $ | Botsuana
  • USD $ | Brasil
  • USD $ | Brunéi
  • USD $ | Bulgaria
  • USD $ | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • USD $ | Bután
  • USD $ | Cabo Verde
  • USD $ | Camboya
  • USD $ | Camerún
  • USD $ | Canadá
  • USD $ | Caribe neerlandés
  • USD $ | Catar
  • USD $ | Chad
  • USD $ | Chequia
  • USD $ | Chile
  • USD $ | China
  • USD $ | Chipre
  • USD $ | Ciudad del Vaticano
  • USD $ | Colombia
  • USD $ | Comoras
  • USD $ | Congo
  • USD $ | Corea del Sur
  • USD $ | Costa Rica
  • USD $ | Côte d’Ivoire
  • USD $ | Croacia
  • USD $ | Curazao
  • USD $ | Dinamarca
  • USD $ | Dominica
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | Egipto
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Emiratos Árabes Unidos
  • USD $ | Eritrea
  • USD $ | Eslovaquia
  • USD $ | Eslovenia
  • USD $ | España
  • USD $ | Estados Unidos
  • USD $ | Estonia
  • USD $ | Esuatini
  • USD $ | Etiopía
  • USD $ | Filipinas
  • USD $ | Finlandia
  • USD $ | Fiyi
  • USD $ | Francia
  • USD $ | Gabón
  • USD $ | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • USD $ | Ghana
  • USD $ | Gibraltar
  • USD $ | Granada
  • USD $ | Grecia
  • USD $ | Groenlandia
  • USD $ | Guadalupe
  • USD $ | Guatemala
  • USD $ | Guayana Francesa
  • USD $ | Guernesey
  • USD $ | Guinea
  • USD $ | Guinea Ecuatorial
  • USD $ | Guinea-Bisáu
  • USD $ | Guyana
  • USD $ | Haití
  • USD $ | Honduras
  • USD $ | Hungría
  • USD $ | India
  • USD $ | Indonesia
  • USD $ | Irak
  • USD $ | Irlanda
  • USD $ | Isla Norfolk
  • USD $ | Isla de Man
  • USD $ | Isla de Navidad
  • USD $ | Isla de la Ascensión
  • USD $ | Islandia
  • USD $ | Islas Aland
  • USD $ | Islas Caimán
  • USD $ | Islas Cocos
  • USD $ | Islas Cook
  • USD $ | Islas Feroe
  • USD $ | Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur
  • USD $ | Islas Malvinas
  • USD $ | Islas Pitcairn
  • USD $ | Islas Salomón
  • USD $ | Islas Turcas y Caicos
  • USD $ | Islas Vírgenes Británicas
  • USD $ | Islas menores alejadas de EE. UU.
  • USD $ | Israel
  • USD $ | Italia
  • USD $ | Jamaica
  • USD $ | Japón
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordania
  • USD $ | Kazajistán
  • USD $ | Kenia
  • USD $ | Kirguistán
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • USD $ | Laos
  • USD $ | Lesoto
  • USD $ | Letonia
  • USD $ | Líbano
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libia
  • USD $ | Liechtenstein
  • USD $ | Lituania
  • USD $ | Luxemburgo
  • USD $ | Macedonia del Norte
  • USD $ | Madagascar
  • USD $ | Malasia
  • USD $ | Malaui
  • USD $ | Maldivas
  • USD $ | Mali
  • USD $ | Malta
  • USD $ | Marruecos
  • USD $ | Martinica
  • USD $ | Mauricio
  • USD $ | Mauritania
  • USD $ | Mayotte
  • USD $ | México
  • USD $ | Moldavia
  • USD $ | Mónaco
  • USD $ | Mongolia
  • USD $ | Montenegro
  • USD $ | Montserrat
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Myanmar (Birmania)
  • USD $ | Namibia
  • USD $ | Nauru
  • USD $ | Nepal
  • USD $ | Nicaragua
  • USD $ | Níger
  • USD $ | Nigeria
  • USD $ | Niue
  • USD $ | Noruega
  • USD $ | Nueva Caledonia
  • USD $ | Nueva Zelanda
  • USD $ | Omán
  • USD $ | Países Bajos
  • USD $ | Pakistán
  • USD $ | Panamá
  • USD $ | Papúa Nueva Guinea
  • USD $ | Paraguay
  • USD $ | Perú
  • USD $ | Polinesia Francesa
  • USD $ | Polonia
  • USD $ | Portugal
  • USD $ | RAE de Hong Kong (China)
  • USD $ | RAE de Macao (China)
  • USD $ | Reino Unido
  • USD $ | República Centroafricana
  • USD $ | República Democrática del Congo
  • USD $ | República Dominicana
  • USD $ | Reunión
  • USD $ | Ruanda
  • USD $ | Rumanía
  • USD $ | Rusia
  • USD $ | Sáhara Occidental
  • USD $ | Samoa
  • USD $ | San Bartolomé
  • USD $ | San Cristóbal y Nieves
  • USD $ | San Marino
  • USD $ | San Martín
  • USD $ | San Pedro y Miquelón
  • USD $ | San Vicente y las Granadinas
  • USD $ | Santa Elena
  • USD $ | Santa Lucía
  • USD $ | Santo Tomé y Príncipe
  • USD $ | Senegal
  • USD $ | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • USD $ | Sierra Leona
  • USD $ | Singapur
  • USD $ | Sint Maarten
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | Sri Lanka
  • USD $ | Sudáfrica
  • USD $ | Sudán
  • USD $ | Sudán del Sur
  • USD $ | Suecia
  • USD $ | Suiza
  • USD $ | Surinam
  • USD $ | Svalbard y Jan Mayen
  • USD $ | Tailandia
  • USD $ | Taiwán
  • USD $ | Tanzania
  • USD $ | Tayikistán
  • USD $ | Territorio Británico del Océano Índico
  • USD $ | Territorios Australes Franceses
  • USD $ | Territorios Palestinos
  • USD $ | Timor-Leste
  • USD $ | Togo
  • USD $ | Tokelau
  • USD $ | Tonga
  • USD $ | Trinidad y Tobago
  • USD $ | Tristán de Acuña
  • USD $ | Túnez
  • USD $ | Turkmenistán
  • USD $ | Turquía
  • USD $ | Tuvalu
  • USD $ | Ucrania
  • USD $ | Uganda
  • USD $ | Uruguay
  • USD $ | Uzbekistán
  • USD $ | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • USD $ | Vietnam
  • USD $ | Wallis y Futuna
  • USD $ | Yemen
  • USD $ | Yibuti
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabue

Idioma

  • 简体中文
  • Esperanto
  • Русский
  • Українська
  • Indonesia
  • Türkçe
  • Български
  • Magyar
  • Ελληνικά
  • 日本語
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Français
  • Português (brasil)
  • ภาษาไทย
  • 한국어
  • Polski
  • English

    Joronele Electro-components

    • Home
    • Product
    • Search

    País/región

    • USD $ | Afganistán
    • USD $ | Albania
    • USD $ | Alemania
    • USD $ | Andorra
    • USD $ | Angola
    • USD $ | Anguila
    • USD $ | Antigua y Barbuda
    • USD $ | Arabia Saudí
    • USD $ | Argelia
    • USD $ | Argentina
    • USD $ | Armenia
    • USD $ | Aruba
    • USD $ | Australia
    • USD $ | Austria
    • USD $ | Azerbaiyán
    • USD $ | Bahamas
    • USD $ | Bangladés
    • USD $ | Barbados
    • USD $ | Baréin
    • USD $ | Bélgica
    • USD $ | Belice
    • USD $ | Benín
    • USD $ | Bermudas
    • USD $ | Bielorrusia
    • USD $ | Bolivia
    • USD $ | Bosnia y Herzegovina
    • USD $ | Botsuana
    • USD $ | Brasil
    • USD $ | Brunéi
    • USD $ | Bulgaria
    • USD $ | Burkina Faso
    • USD $ | Burundi
    • USD $ | Bután
    • USD $ | Cabo Verde
    • USD $ | Camboya
    • USD $ | Camerún
    • USD $ | Canadá
    • USD $ | Caribe neerlandés
    • USD $ | Catar
    • USD $ | Chad
    • USD $ | Chequia
    • USD $ | Chile
    • USD $ | China
    • USD $ | Chipre
    • USD $ | Ciudad del Vaticano
    • USD $ | Colombia
    • USD $ | Comoras
    • USD $ | Congo
    • USD $ | Corea del Sur
    • USD $ | Costa Rica
    • USD $ | Côte d’Ivoire
    • USD $ | Croacia
    • USD $ | Curazao
    • USD $ | Dinamarca
    • USD $ | Dominica
    • USD $ | Ecuador
    • USD $ | Egipto
    • USD $ | El Salvador
    • USD $ | Emiratos Árabes Unidos
    • USD $ | Eritrea
    • USD $ | Eslovaquia
    • USD $ | Eslovenia
    • USD $ | España
    • USD $ | Estados Unidos
    • USD $ | Estonia
    • USD $ | Esuatini
    • USD $ | Etiopía
    • USD $ | Filipinas
    • USD $ | Finlandia
    • USD $ | Fiyi
    • USD $ | Francia
    • USD $ | Gabón
    • USD $ | Gambia
    • USD $ | Georgia
    • USD $ | Ghana
    • USD $ | Gibraltar
    • USD $ | Granada
    • USD $ | Grecia
    • USD $ | Groenlandia
    • USD $ | Guadalupe
    • USD $ | Guatemala
    • USD $ | Guayana Francesa
    • USD $ | Guernesey
    • USD $ | Guinea
    • USD $ | Guinea Ecuatorial
    • USD $ | Guinea-Bisáu
    • USD $ | Guyana
    • USD $ | Haití
    • USD $ | Honduras
    • USD $ | Hungría
    • USD $ | India
    • USD $ | Indonesia
    • USD $ | Irak
    • USD $ | Irlanda
    • USD $ | Isla Norfolk
    • USD $ | Isla de Man
    • USD $ | Isla de Navidad
    • USD $ | Isla de la Ascensión
    • USD $ | Islandia
    • USD $ | Islas Aland
    • USD $ | Islas Caimán
    • USD $ | Islas Cocos
    • USD $ | Islas Cook
    • USD $ | Islas Feroe
    • USD $ | Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur
    • USD $ | Islas Malvinas
    • USD $ | Islas Pitcairn
    • USD $ | Islas Salomón
    • USD $ | Islas Turcas y Caicos
    • USD $ | Islas Vírgenes Británicas
    • USD $ | Islas menores alejadas de EE. UU.
    • USD $ | Israel
    • USD $ | Italia
    • USD $ | Jamaica
    • USD $ | Japón
    • USD $ | Jersey
    • USD $ | Jordania
    • USD $ | Kazajistán
    • USD $ | Kenia
    • USD $ | Kirguistán
    • USD $ | Kiribati
    • USD $ | Kosovo
    • USD $ | Kuwait
    • USD $ | Laos
    • USD $ | Lesoto
    • USD $ | Letonia
    • USD $ | Líbano
    • USD $ | Liberia
    • USD $ | Libia
    • USD $ | Liechtenstein
    • USD $ | Lituania
    • USD $ | Luxemburgo
    • USD $ | Macedonia del Norte
    • USD $ | Madagascar
    • USD $ | Malasia
    • USD $ | Malaui
    • USD $ | Maldivas
    • USD $ | Mali
    • USD $ | Malta
    • USD $ | Marruecos
    • USD $ | Martinica
    • USD $ | Mauricio
    • USD $ | Mauritania
    • USD $ | Mayotte
    • USD $ | México
    • USD $ | Moldavia
    • USD $ | Mónaco
    • USD $ | Mongolia
    • USD $ | Montenegro
    • USD $ | Montserrat
    • USD $ | Mozambique
    • USD $ | Myanmar (Birmania)
    • USD $ | Namibia
    • USD $ | Nauru
    • USD $ | Nepal
    • USD $ | Nicaragua
    • USD $ | Níger
    • USD $ | Nigeria
    • USD $ | Niue
    • USD $ | Noruega
    • USD $ | Nueva Caledonia
    • USD $ | Nueva Zelanda
    • USD $ | Omán
    • USD $ | Países Bajos
    • USD $ | Pakistán
    • USD $ | Panamá
    • USD $ | Papúa Nueva Guinea
    • USD $ | Paraguay
    • USD $ | Perú
    • USD $ | Polinesia Francesa
    • USD $ | Polonia
    • USD $ | Portugal
    • USD $ | RAE de Hong Kong (China)
    • USD $ | RAE de Macao (China)
    • USD $ | Reino Unido
    • USD $ | República Centroafricana
    • USD $ | República Democrática del Congo
    • USD $ | República Dominicana
    • USD $ | Reunión
    • USD $ | Ruanda
    • USD $ | Rumanía
    • USD $ | Rusia
    • USD $ | Sáhara Occidental
    • USD $ | Samoa
    • USD $ | San Bartolomé
    • USD $ | San Cristóbal y Nieves
    • USD $ | San Marino
    • USD $ | San Martín
    • USD $ | San Pedro y Miquelón
    • USD $ | San Vicente y las Granadinas
    • USD $ | Santa Elena
    • USD $ | Santa Lucía
    • USD $ | Santo Tomé y Príncipe
    • USD $ | Senegal
    • USD $ | Serbia
    • USD $ | Seychelles
    • USD $ | Sierra Leona
    • USD $ | Singapur
    • USD $ | Sint Maarten
    • USD $ | Somalia
    • USD $ | Sri Lanka
    • USD $ | Sudáfrica
    • USD $ | Sudán
    • USD $ | Sudán del Sur
    • USD $ | Suecia
    • USD $ | Suiza
    • USD $ | Surinam
    • USD $ | Svalbard y Jan Mayen
    • USD $ | Tailandia
    • USD $ | Taiwán
    • USD $ | Tanzania
    • USD $ | Tayikistán
    • USD $ | Territorio Británico del Océano Índico
    • USD $ | Territorios Australes Franceses
    • USD $ | Territorios Palestinos
    • USD $ | Timor-Leste
    • USD $ | Togo
    • USD $ | Tokelau
    • USD $ | Tonga
    • USD $ | Trinidad y Tobago
    • USD $ | Tristán de Acuña
    • USD $ | Túnez
    • USD $ | Turkmenistán
    • USD $ | Turquía
    • USD $ | Tuvalu
    • USD $ | Ucrania
    • USD $ | Uganda
    • USD $ | Uruguay
    • USD $ | Uzbekistán
    • USD $ | Vanuatu
    • USD $ | Venezuela
    • USD $ | Vietnam
    • USD $ | Wallis y Futuna
    • USD $ | Yemen
    • USD $ | Yibuti
    • USD $ | Zambia
    • USD $ | Zimbabue

    Idioma

    • 简体中文
    • Esperanto
    • Русский
    • Українська
    • Indonesia
    • Türkçe
    • Български
    • Magyar
    • Ελληνικά
    • 日本語
    • Deutsch
    • Italiano
    • Español
    • Français
    • Português (brasil)
    • ภาษาไทย
    • 한국어
    • Polski
    • English
    Iniciar sesión Carrito

    Welcome to our store:Joronele Electro-components store

    ——One-stop shopping for electronic components

    When you check out, please enter discount code 93B2995RBFE8 to receive the discount.

    Solemn Statement: Due to some other sellers on other platforms or AliExpress stealing our store's images, we hereby declare that our official AliExpress store name is Z&FLPLJ (Z&F) Electro-components Store (Store NO.1153138); Another store name is Joronele Electro-components store; And our website addresses are: www.aliexpress.com/store/1153138 and https://zflplj.com/; Any other store names and websites are not affiliated with our store!

    • 0810 I-shaped inductor 8*10mm, straight-in I-shaped wirewound inductor 15MH,27MH, 30MH, 47MH New Original 20PCS/LOT

      0810 I-shaped inductor 8*10mm, straight-in I-shaped wirewound inductor 15MH,27MH, 30MH, 47MH New Original 20PCS/LOT

      0810 I-shaped inductor 8*10mm, straight-in I-shaped wirewound inductor 15MH,27MH, 30MH, 47MH New Original 20PCS/LOT

      Precio habitual A partir de $2.87 USD
      Precio habitual Precio de oferta A partir de $2.87 USD
      Precio unitario /  por 
    • 1-channel 12V , 12volts Relay module With optocoupler isolation  high and low level trigger  2PCS/LOT

      1-channel 12V , 12volts Relay module With optocoupler isolation high and low level trigger 2PCS/LOT

      1-channel 12V , 12volts Relay module With optocoupler isolation high and low level trigger 2PCS/LOT

      Precio habitual $2.10 USD
      Precio habitual Precio de oferta $2.10 USD
      Precio unitario /  por 
    • 100C Series Porcelain High RF Power Multilayer Capacitors ATC100C272JW300XC 2700pF 300V ,marking: a272J a272K a272* (Used/Not new) 1PCS/LOT

      100C Series Porcelain High RF Power Multilayer Capacitors ATC100C272JW300XC 2700pF 300V ,marking: a272J a272K a272* (Used/Not new) 1PCS/LOT

      100C Series Porcelain High RF Power Multilayer Capacitors ATC100C272JW300XC 2700pF 300V ,marking: a272J a272K a272* (Used/Not new) 1PCS/LOT

      Precio habitual $4.33 USD
      Precio habitual Precio de oferta $4.33 USD
      Precio unitario /  por 
    • 100UF/16V 6.3*5.4mm 16V  100UF SMD Aluminum electrolytic capacitor  100pcs/lot

      100UF/16V 6.3*5.4mm 16V 100UF SMD Aluminum electrolytic capacitor 100pcs/lot

      100UF/16V 6.3*5.4mm 16V 100UF SMD Aluminum electrolytic capacitor 100pcs/lot

      Precio habitual $6.19 USD
      Precio habitual $6.19 USD Precio de oferta $6.19 USD
      Precio unitario /  por 
    • 100W NPN EPITAXIAL PLANAR TYPE (RF POWER TRANSISTOR) 2SC3908/C3908 Used(not new)  1PCS/LOT

      100W NPN EPITAXIAL PLANAR TYPE (RF POWER TRANSISTOR) 2SC3908/C3908 Used(not new) 1PCS/LOT

      100W NPN EPITAXIAL PLANAR TYPE (RF POWER TRANSISTOR) 2SC3908/C3908 Used(not new) 1PCS/LOT

      Precio habitual $12.30 USD
      Precio habitual Precio de oferta $12.30 USD
      Precio unitario /  por 
    • 10D218 Thermistor, 10D2-18 LD NTC THERMISTORS 10 OHMS 6AMPS Disc 18mm New Original 1PCS/LOT

      10D218 Thermistor, 10D2-18 LD NTC THERMISTORS 10 OHMS 6AMPS Disc 18mm New Original 1PCS/LOT

      10D218 Thermistor, 10D2-18 LD NTC THERMISTORS 10 OHMS 6AMPS Disc 18mm New Original 1PCS/LOT

      Precio habitual $2.34 USD
      Precio habitual Precio de oferta $2.34 USD
      Precio unitario /  por 
    • 1210 Size  Multilayer Porcelain High-Q Capacitors ATC100B560JW500XT 56pF 500V / Mixed: a560J D560 TA560J (Used,not new) 20PCS/LOT

      1210 Size Multilayer Porcelain High-Q Capacitors ATC100B560JW500XT 56pF 500V / Mixed: a560J D560 TA560J (Used,not new) 20PCS/LOT

      1210 Size Multilayer Porcelain High-Q Capacitors ATC100B560JW500XT 56pF 500V / Mixed: a560J D560 TA560J (Used,not new) 20PCS/LOT

      Precio habitual $10.24 USD
      Precio habitual Precio de oferta $10.24 USD
      Precio unitario /  por 
    • 1210 Size Porcelain Multilayer Cap. 330pF 200V ,390pF 200V,180pF 300V, 5.0pF mixed 5.1pF 500V (Not new) 10PCS/LOT

      1210 Size Porcelain Multilayer Cap. 330pF 200V ,390pF 200V,180pF 300V, 5.0pF mixed 5.1pF 500V (Not new) 10PCS/LOT

      1210 Size Porcelain Multilayer Cap. 330pF 200V ,390pF 200V,180pF 300V, 5.0pF mixed 5.1pF 500V (Not new) 10PCS/LOT

      Precio habitual A partir de $3.25 USD
      Precio habitual $0.00 USD Precio de oferta A partir de $3.25 USD
      Precio unitario /  por 
    • 12D-15S15NC3KVACNL  ZIP-4 1W 12D-3KV Isolated Power module NEW ORIGINAL 10PCS/LOT

      12D-15S15NC3KVACNL ZIP-4 1W 12D-3KV Isolated Power module NEW ORIGINAL 10PCS/LOT

      12D-15S15NC3KVACNL ZIP-4 1W 12D-3KV Isolated Power module NEW ORIGINAL 10PCS/LOT

      Precio habitual $34.72 USD
      Precio habitual $0.00 USD Precio de oferta $34.72 USD
      Precio unitario /  por 
    • 150 Watt 50 Ohms RF resistors G150N-50W4B G150N50W4B G150N50  Single Pin (Used/not new)  10PCS/LOT

      150 Watt 50 Ohms RF resistors G150N-50W4B G150N50W4B G150N50 Single Pin (Used/not new) 10PCS/LOT

      150 Watt 50 Ohms RF resistors G150N-50W4B G150N50W4B G150N50 Single Pin (Used/not new) 10PCS/LOT

      Precio habitual $6.66 USD
      Precio habitual Precio de oferta $6.66 USD
      Precio unitario /  por 
    • 16.7 ohms Cable,  Special impedance coaxial line 16.7 OHM Outer diameter≈1.83mm White, New  1 meter

      16.7 ohms Cable, Special impedance coaxial line 16.7 OHM Outer diameter≈1.83mm White, New 1 meter

      16.7 ohms Cable, Special impedance coaxial line 16.7 OHM Outer diameter≈1.83mm White, New 1 meter

      Precio habitual $13.16 USD
      Precio habitual Precio de oferta $13.16 USD
      Precio unitario /  por 
    • 1N4007 Marking: MDD-M7, SMA DO-214AC 1A/1000V CHIP General purpose silicon rectifier 50pcs/lot

      1N4007 Marking: MDD-M7, SMA DO-214AC 1A/1000V CHIP General purpose silicon rectifier 50pcs/lot

      1N4007 Marking: MDD-M7, SMA DO-214AC 1A/1000V CHIP General purpose silicon rectifier 50pcs/lot

      Precio habitual $0.94 USD
      Precio habitual $0.94 USD Precio de oferta $0.94 USD
      Precio unitario /  por 
    • 1N5408RLG Rectifier Diode 3A 1000V / 1N5408 New Original  20PCS/LOT

      1N5408RLG Rectifier Diode 3A 1000V / 1N5408 New Original 20PCS/LOT

      1N5408RLG Rectifier Diode 3A 1000V / 1N5408 New Original 20PCS/LOT

      Precio habitual $3.80 USD
      Precio habitual Precio de oferta $3.80 USD
      Precio unitario /  por 
    • 1SV101  ISV101  Marking: V101  TO-92S  VARIABLE CAPACITANCE DIODE NEW ORIGINAL   50pcs/lot

      1SV101 ISV101 Marking: V101 TO-92S VARIABLE CAPACITANCE DIODE NEW ORIGINAL 50pcs/lot

      1SV101 ISV101 Marking: V101 TO-92S VARIABLE CAPACITANCE DIODE NEW ORIGINAL 50pcs/lot

      Precio habitual $5.20 USD
      Precio habitual Precio de oferta $5.20 USD
      Precio unitario /  por 
    • 2.8” TinySA Handheld Spectrum Analyzer  2.8 inches 1PCS/LOT

      2.8” TinySA Handheld Spectrum Analyzer 2.8 inches 1PCS/LOT

      2.8” TinySA Handheld Spectrum Analyzer 2.8 inches 1PCS/LOT

      Precio habitual $59.89 USD
      Precio habitual Precio de oferta $59.89 USD
      Precio unitario /  por 
    • 220MC1  Compressor starter,  Motor starters  1PCS/LOT

      220MC1 Compressor starter, Motor starters 1PCS/LOT

      220MC1 Compressor starter, Motor starters 1PCS/LOT

      Precio habitual $6.23 USD
      Precio habitual Precio de oferta $6.23 USD
      Precio unitario /  por 
    • 250 Watts Flange-type single-lead 50-ohm 250W high-power RF resistor One pin 1PCS/LOT

      250 Watts Flange-type single-lead 50-ohm 250W high-power RF resistor One pin 1PCS/LOT

      250 Watts Flange-type single-lead 50-ohm 250W high-power RF resistor One pin 1PCS/LOT

      Precio habitual $5.18 USD
      Precio habitual Precio de oferta $5.18 USD
      Precio unitario /  por 
    • 28B1000-000 Ferrite EMI Cable Cores size 25.4*12.7*12.7mm New Original 1pcs/lot

      28B1000-000 Ferrite EMI Cable Cores size 25.4*12.7*12.7mm New Original 1pcs/lot

      28B1000-000 Ferrite EMI Cable Cores size 25.4*12.7*12.7mm New Original 1pcs/lot

      Precio habitual $2.57 USD
      Precio habitual Precio de oferta $2.57 USD
      Precio unitario /  por 
    • 2N3958 / Monolithic N-Channel JFET Dual gold PIN ,New Original 2PCS/LOT

      2N3958 / Monolithic N-Channel JFET Dual gold PIN ,New Original 2PCS/LOT

      2N3958 / Monolithic N-Channel JFET Dual gold PIN ,New Original 2PCS/LOT

      Precio habitual $12.45 USD
      Precio habitual Precio de oferta $12.45 USD
      Precio unitario /  por 
    • 2SC3102 / C3102 NPN EPITAXIAL PLANAR TYPE (RF POWER TRANSISTOR) Used/not new 1PCS/LOT

      2SC3102 / C3102 NPN EPITAXIAL PLANAR TYPE (RF POWER TRANSISTOR) Used/not new 1PCS/LOT

      2SC3102 / C3102 NPN EPITAXIAL PLANAR TYPE (RF POWER TRANSISTOR) Used/not new 1PCS/LOT

      Precio habitual $8.95 USD
      Precio habitual Precio de oferta $8.95 USD
      Precio unitario /  por 
    • 2~30MHz SSB LINEAR POWER AMPLIFIER APPLICATIONS (28v SUPPLY VOLTAGE USE) 2SC2510 /C2510 (With tin/not new) 1PCS/LOT

      2~30MHz SSB LINEAR POWER AMPLIFIER APPLICATIONS (28v SUPPLY VOLTAGE USE) 2SC2510 /C2510 (With tin/not new) 1PCS/LOT

      2~30MHz SSB LINEAR POWER AMPLIFIER APPLICATIONS (28v SUPPLY VOLTAGE USE) 2SC2510 /C2510 (With tin/not new) 1PCS/LOT

      Precio habitual $36.25 USD
      Precio habitual Precio de oferta $36.25 USD
      Precio unitario /  por 
    • 3D printer Parts:pulley isolation posts,aluminum tube,Multiple sizes: OD=10mm/8mm/7mm, Gasket Cylindrical tube, Isolation column 100PCS/LOT

      3D printer Parts:pulley isolation posts,aluminum tube,Multiple sizes: OD=10mm/8mm/7mm, Gasket Cylindrical tube, Isolation column 100PCS/LOT

      3D printer Parts:pulley isolation posts,aluminum tube,Multiple sizes: OD=10mm/8mm/7mm, Gasket Cylindrical tube, Isolation column 100PCS/LOT

      Precio habitual A partir de $4.80 USD
      Precio habitual Precio de oferta A partir de $4.80 USD
      Precio unitario /  por 
    • 3SK74-L 3SK74L 3SK74 / 3SK74-M K74   NEW ORIGINAL 10pcs/lot

      3SK74-L 3SK74L 3SK74 / 3SK74-M K74 NEW ORIGINAL 10pcs/lot

      3SK74-L 3SK74L 3SK74 / 3SK74-M K74 NEW ORIGINAL 10pcs/lot

      Precio habitual A partir de $7.90 USD
      Precio habitual Precio de oferta A partir de $7.90 USD
      Precio unitario /  por 
    • 47N60C3 SPW47N60C3 TO-247 47A600V Cool MOS Power Transistor (Used,Mixed long and short Legs)  20PCS/LOT

      47N60C3 SPW47N60C3 TO-247 47A600V Cool MOS Power Transistor (Used,Mixed long and short Legs) 20PCS/LOT

      47N60C3 SPW47N60C3 TO-247 47A600V Cool MOS Power Transistor (Used,Mixed long and short Legs) 20PCS/LOT

      Precio habitual $13.99 USD
      Precio habitual $0.00 USD Precio de oferta $13.99 USD
      Precio unitario /  por 
    1 / de 24
    Ver todo

    Welcome to visit our store ——One-stop shopping for electronic components!

    Honest business operations,
    Win-win cooperation!

    País/región

    • USD $ | Afganistán
    • USD $ | Albania
    • USD $ | Alemania
    • USD $ | Andorra
    • USD $ | Angola
    • USD $ | Anguila
    • USD $ | Antigua y Barbuda
    • USD $ | Arabia Saudí
    • USD $ | Argelia
    • USD $ | Argentina
    • USD $ | Armenia
    • USD $ | Aruba
    • USD $ | Australia
    • USD $ | Austria
    • USD $ | Azerbaiyán
    • USD $ | Bahamas
    • USD $ | Bangladés
    • USD $ | Barbados
    • USD $ | Baréin
    • USD $ | Bélgica
    • USD $ | Belice
    • USD $ | Benín
    • USD $ | Bermudas
    • USD $ | Bielorrusia
    • USD $ | Bolivia
    • USD $ | Bosnia y Herzegovina
    • USD $ | Botsuana
    • USD $ | Brasil
    • USD $ | Brunéi
    • USD $ | Bulgaria
    • USD $ | Burkina Faso
    • USD $ | Burundi
    • USD $ | Bután
    • USD $ | Cabo Verde
    • USD $ | Camboya
    • USD $ | Camerún
    • USD $ | Canadá
    • USD $ | Caribe neerlandés
    • USD $ | Catar
    • USD $ | Chad
    • USD $ | Chequia
    • USD $ | Chile
    • USD $ | China
    • USD $ | Chipre
    • USD $ | Ciudad del Vaticano
    • USD $ | Colombia
    • USD $ | Comoras
    • USD $ | Congo
    • USD $ | Corea del Sur
    • USD $ | Costa Rica
    • USD $ | Côte d’Ivoire
    • USD $ | Croacia
    • USD $ | Curazao
    • USD $ | Dinamarca
    • USD $ | Dominica
    • USD $ | Ecuador
    • USD $ | Egipto
    • USD $ | El Salvador
    • USD $ | Emiratos Árabes Unidos
    • USD $ | Eritrea
    • USD $ | Eslovaquia
    • USD $ | Eslovenia
    • USD $ | España
    • USD $ | Estados Unidos
    • USD $ | Estonia
    • USD $ | Esuatini
    • USD $ | Etiopía
    • USD $ | Filipinas
    • USD $ | Finlandia
    • USD $ | Fiyi
    • USD $ | Francia
    • USD $ | Gabón
    • USD $ | Gambia
    • USD $ | Georgia
    • USD $ | Ghana
    • USD $ | Gibraltar
    • USD $ | Granada
    • USD $ | Grecia
    • USD $ | Groenlandia
    • USD $ | Guadalupe
    • USD $ | Guatemala
    • USD $ | Guayana Francesa
    • USD $ | Guernesey
    • USD $ | Guinea
    • USD $ | Guinea Ecuatorial
    • USD $ | Guinea-Bisáu
    • USD $ | Guyana
    • USD $ | Haití
    • USD $ | Honduras
    • USD $ | Hungría
    • USD $ | India
