コンテンツに進む
  • Home
  • Product
  • Search

国/地域

  • USD $ | アイスランド
  • USD $ | アイルランド
  • USD $ | アセンション島
  • USD $ | アゼルバイジャン
  • USD $ | アフガニスタン
  • USD $ | アメリカ合衆国
  • USD $ | アラブ首長国連邦
  • USD $ | アルジェリア
  • USD $ | アルゼンチン
  • USD $ | アルバ
  • USD $ | アルバニア
  • USD $ | アルメニア
  • USD $ | アンギラ
  • USD $ | アンゴラ
  • USD $ | アンティグア・バーブーダ
  • USD $ | アンドラ
  • USD $ | イエメン
  • USD $ | イギリス
  • USD $ | イスラエル
  • USD $ | イタリア
  • USD $ | イラク
  • USD $ | インド
  • USD $ | インドネシア
  • USD $ | ウォリス・フツナ
  • USD $ | ウガンダ
  • USD $ | ウクライナ
  • USD $ | ウズベキスタン
  • USD $ | ウルグアイ
  • USD $ | エクアドル
  • USD $ | エジプト
  • USD $ | エストニア
  • USD $ | エスワティニ
  • USD $ | エチオピア
  • USD $ | エリトリア
  • USD $ | エルサルバドル
  • USD $ | オマーン
  • USD $ | オランダ
  • USD $ | オランダ領カリブ
  • USD $ | オーストラリア
  • USD $ | オーストリア
  • USD $ | オーランド諸島
  • USD $ | カザフスタン
  • USD $ | カタール
  • USD $ | カナダ
  • USD $ | カメルーン
  • USD $ | カンボジア
  • USD $ | カーボベルデ
  • USD $ | ガイアナ
  • USD $ | ガボン
  • USD $ | ガンビア
  • USD $ | ガーナ
  • USD $ | ガーンジー
  • USD $ | キプロス
  • USD $ | キュラソー
  • USD $ | キリバス
  • USD $ | キルギス
  • USD $ | ギニア
  • USD $ | ギニアビサウ
  • USD $ | ギリシャ
  • USD $ | クウェート
  • USD $ | クック諸島
  • USD $ | クリスマス島
  • USD $ | クロアチア
  • USD $ | グアテマラ
  • USD $ | グアドループ
  • USD $ | グリーンランド
  • USD $ | グレナダ
  • USD $ | ケイマン諸島
  • USD $ | ケニア
  • USD $ | ココス(キーリング)諸島
  • USD $ | コスタリカ
  • USD $ | コソボ
  • USD $ | コモロ
  • USD $ | コロンビア
  • USD $ | コンゴ共和国(ブラザビル)
  • USD $ | コンゴ民主共和国(キンシャサ)
  • USD $ | コートジボワール
  • USD $ | サウジアラビア
  • USD $ | サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島
  • USD $ | サモア
  • USD $ | サントメ・プリンシペ
  • USD $ | サンピエール島・ミクロン島
  • USD $ | サンマリノ
  • USD $ | サン・バルテルミー
  • USD $ | サン・マルタン
  • USD $ | ザンビア
  • USD $ | シエラレオネ
  • USD $ | シンガポール
  • USD $ | シント・マールテン
  • USD $ | ジブチ
  • USD $ | ジブラルタル
  • USD $ | ジャマイカ
  • USD $ | ジャージー
  • USD $ | ジョージア
  • USD $ | ジンバブエ
  • USD $ | スイス
  • USD $ | スウェーデン
  • USD $ | スバールバル諸島・ヤンマイエン島
  • USD $ | スペイン
  • USD $ | スリナム
  • USD $ | スリランカ
  • USD $ | スロバキア
  • USD $ | スロベニア
  • USD $ | スーダン
  • USD $ | セネガル
  • USD $ | セルビア
  • USD $ | セントクリストファー・ネーヴィス
  • USD $ | セントビンセント及びグレナディーン諸島
  • USD $ | セントヘレナ
  • USD $ | セントルシア
  • USD $ | セーシェル
  • USD $ | ソマリア
  • USD $ | ソロモン諸島
  • USD $ | タイ
  • USD $ | タジキスタン
  • USD $ | タンザニア
  • USD $ | タークス・カイコス諸島
  • USD $ | チェコ
  • USD $ | チャド
  • USD $ | チュニジア
  • USD $ | チリ
  • USD $ | ツバル
  • USD $ | デンマーク
  • USD $ | トケラウ
  • USD $ | トリスタン・ダ・クーニャ
  • USD $ | トリニダード・トバゴ
  • USD $ | トルクメニスタン
  • USD $ | トルコ
  • USD $ | トンガ
  • USD $ | トーゴ
  • USD $ | ドイツ
  • USD $ | ドミニカ共和国
  • USD $ | ドミニカ国
  • USD $ | ナイジェリア
  • USD $ | ナウル
  • USD $ | ナミビア
  • USD $ | ニウエ
  • USD $ | ニカラグア
  • USD $ | ニジェール
  • USD $ | ニューカレドニア
  • USD $ | ニュージーランド
  • USD $ | ネパール
  • USD $ | ノルウェー
  • USD $ | ノーフォーク島
  • USD $ | ハイチ
  • USD $ | ハンガリー
  • USD $ | バチカン市国
  • USD $ | バヌアツ
  • USD $ | バハマ
  • USD $ | バミューダ
  • USD $ | バルバドス
  • USD $ | バングラデシュ
  • USD $ | バーレーン
  • USD $ | パキスタン
  • USD $ | パナマ
  • USD $ | パプアニューギニア
  • USD $ | パラグアイ
  • USD $ | パレスチナ自治区
  • USD $ | ピトケアン諸島
  • USD $ | フィジー
  • USD $ | フィリピン
  • USD $ | フィンランド
  • USD $ | フェロー諸島
  • USD $ | フォークランド諸島
  • USD $ | フランス
  • USD $ | ブラジル
  • USD $ | ブルガリア
  • USD $ | ブルキナファソ
  • USD $ | ブルネイ
  • USD $ | ブルンジ
  • USD $ | ブータン
  • USD $ | ベトナム
  • USD $ | ベナン
  • USD $ | ベネズエラ
  • USD $ | ベラルーシ
  • USD $ | ベリーズ
  • USD $ | ベルギー
  • USD $ | ペルー
  • USD $ | ホンジュラス
  • USD $ | ボスニア・ヘルツェゴビナ
  • USD $ | ボツワナ
  • USD $ | ボリビア
  • USD $ | ポルトガル
  • USD $ | ポーランド
  • USD $ | マダガスカル
  • USD $ | マヨット
  • USD $ | マラウイ
  • USD $ | マリ
  • USD $ | マルタ
  • USD $ | マルティニーク
  • USD $ | マレーシア
  • USD $ | マン島
  • USD $ | ミャンマー (ビルマ)
  • USD $ | メキシコ
  • USD $ | モザンビーク
  • USD $ | モナコ
  • USD $ | モルディブ
  • USD $ | モルドバ
  • USD $ | モロッコ
  • USD $ | モンゴル
  • USD $ | モンテネグロ
  • USD $ | モントセラト
  • USD $ | モーリシャス
  • USD $ | モーリタニア
  • USD $ | ヨルダン
  • USD $ | ラオス
  • USD $ | ラトビア
  • USD $ | リトアニア
  • USD $ | リヒテンシュタイン
  • USD $ | リビア
  • USD $ | リベリア
  • USD $ | ルクセンブルク
  • USD $ | ルワンダ
  • USD $ | ルーマニア
  • USD $ | レソト
  • USD $ | レバノン
  • USD $ | レユニオン
  • USD $ | ロシア
  • USD $ | 中国
  • USD $ | 中央アフリカ共和国
  • USD $ | 中華人民共和国マカオ特別行政区
  • USD $ | 中華人民共和国香港特別行政区
  • USD $ | 仏領ギアナ
  • USD $ | 仏領ポリネシア
  • USD $ | 仏領極南諸島
  • USD $ | 北マケドニア
  • USD $ | 南アフリカ
  • USD $ | 南スーダン
  • USD $ | 台湾
  • USD $ | 合衆国領有小離島
  • USD $ | 日本
  • USD $ | 東ティモール
  • USD $ | 英領インド洋地域
  • USD $ | 英領ヴァージン諸島
  • USD $ | 西サハラ
  • USD $ | 赤道ギニア
  • USD $ | 韓国

言語

  • 简体中文
  • Esperanto
  • Русский
  • Українська
  • Indonesia
  • Türkçe
  • Български
  • Magyar
  • Ελληνικά
  • 日本語
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Français
  • Português (brasil)
  • ภาษาไทย
  • 한국어
  • Polski
  • English

    Joronele Electro-components

    • Home
    • Product
    • Search

    国/地域

    • USD $ | アイスランド
    • USD $ | アイルランド
    • USD $ | アセンション島
    • USD $ | アゼルバイジャン
    • USD $ | アフガニスタン
    • USD $ | アメリカ合衆国
    • USD $ | アラブ首長国連邦
    • USD $ | アルジェリア
    • USD $ | アルゼンチン
    • USD $ | アルバ
    • USD $ | アルバニア
    • USD $ | アルメニア
    • USD $ | アンギラ
    • USD $ | アンゴラ
    • USD $ | アンティグア・バーブーダ
    • USD $ | アンドラ
    • USD $ | イエメン
    • USD $ | イギリス
    • USD $ | イスラエル
    • USD $ | イタリア
    • USD $ | イラク
    • USD $ | インド
    • USD $ | インドネシア
    • USD $ | ウォリス・フツナ
    • USD $ | ウガンダ
    • USD $ | ウクライナ
    • USD $ | ウズベキスタン
    • USD $ | ウルグアイ
    • USD $ | エクアドル
    • USD $ | エジプト
    • USD $ | エストニア
    • USD $ | エスワティニ
    • USD $ | エチオピア
    • USD $ | エリトリア
    • USD $ | エルサルバドル
    • USD $ | オマーン
    • USD $ | オランダ
    • USD $ | オランダ領カリブ
    • USD $ | オーストラリア
    • USD $ | オーストリア
    • USD $ | オーランド諸島
    • USD $ | カザフスタン
    • USD $ | カタール
    • USD $ | カナダ
    • USD $ | カメルーン
    • USD $ | カンボジア
    • USD $ | カーボベルデ
    • USD $ | ガイアナ
    • USD $ | ガボン
    • USD $ | ガンビア
    • USD $ | ガーナ
    • USD $ | ガーンジー
    • USD $ | キプロス
    • USD $ | キュラソー
    • USD $ | キリバス
    • USD $ | キルギス
    • USD $ | ギニア
    • USD $ | ギニアビサウ
    • USD $ | ギリシャ
    • USD $ | クウェート
    • USD $ | クック諸島
    • USD $ | クリスマス島
    • USD $ | クロアチア
    • USD $ | グアテマラ
    • USD $ | グアドループ
    • USD $ | グリーンランド
    • USD $ | グレナダ
    • USD $ | ケイマン諸島
    • USD $ | ケニア
    • USD $ | ココス(キーリング)諸島
    • USD $ | コスタリカ
    • USD $ | コソボ
    • USD $ | コモロ
    • USD $ | コロンビア
    • USD $ | コンゴ共和国(ブラザビル)
    • USD $ | コンゴ民主共和国(キンシャサ)
    • USD $ | コートジボワール
    • USD $ | サウジアラビア
    • USD $ | サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島
    • USD $ | サモア
    • USD $ | サントメ・プリンシペ
    • USD $ | サンピエール島・ミクロン島
    • USD $ | サンマリノ
    • USD $ | サン・バルテルミー
    • USD $ | サン・マルタン
    • USD $ | ザンビア
    • USD $ | シエラレオネ
    • USD $ | シンガポール
    • USD $ | シント・マールテン
    • USD $ | ジブチ
    • USD $ | ジブラルタル
    • USD $ | ジャマイカ
    • USD $ | ジャージー
    • USD $ | ジョージア
    • USD $ | ジンバブエ
    • USD $ | スイス
    • USD $ | スウェーデン
    • USD $ | スバールバル諸島・ヤンマイエン島
    • USD $ | スペイン
    • USD $ | スリナム
    • USD $ | スリランカ
    • USD $ | スロバキア
    • USD $ | スロベニア
    • USD $ | スーダン
    • USD $ | セネガル
    • USD $ | セルビア
    • USD $ | セントクリストファー・ネーヴィス
    • USD $ | セントビンセント及びグレナディーン諸島
    • USD $ | セントヘレナ
    • USD $ | セントルシア
    • USD $ | セーシェル
    • USD $ | ソマリア
    • USD $ | ソロモン諸島
    • USD $ | タイ
    • USD $ | タジキスタン
    • USD $ | タンザニア
    • USD $ | タークス・カイコス諸島
    • USD $ | チェコ
    • USD $ | チャド
    • USD $ | チュニジア
    • USD $ | チリ
    • USD $ | ツバル
    • USD $ | デンマーク
    • USD $ | トケラウ
    • USD $ | トリスタン・ダ・クーニャ
    • USD $ | トリニダード・トバゴ
    • USD $ | トルクメニスタン
    • USD $ | トルコ
    • USD $ | トンガ
    • USD $ | トーゴ
    • USD $ | ドイツ
    • USD $ | ドミニカ共和国
    • USD $ | ドミニカ国
    • USD $ | ナイジェリア
    • USD $ | ナウル
    • USD $ | ナミビア
    • USD $ | ニウエ
    • USD $ | ニカラグア
    • USD $ | ニジェール
    • USD $ | ニューカレドニア
    • USD $ | ニュージーランド
    • USD $ | ネパール
    • USD $ | ノルウェー
    • USD $ | ノーフォーク島
    • USD $ | ハイチ
    • USD $ | ハンガリー
    • USD $ | バチカン市国
    • USD $ | バヌアツ
    • USD $ | バハマ
    • USD $ | バミューダ
    • USD $ | バルバドス
    • USD $ | バングラデシュ
    • USD $ | バーレーン
    • USD $ | パキスタン
    • USD $ | パナマ
    • USD $ | パプアニューギニア
    • USD $ | パラグアイ
    • USD $ | パレスチナ自治区
    • USD $ | ピトケアン諸島
    • USD $ | フィジー
    • USD $ | フィリピン
    • USD $ | フィンランド
    • USD $ | フェロー諸島
    • USD $ | フォークランド諸島
    • USD $ | フランス
    • USD $ | ブラジル
    • USD $ | ブルガリア
    • USD $ | ブルキナファソ
    • USD $ | ブルネイ
    • USD $ | ブルンジ
    • USD $ | ブータン
    • USD $ | ベトナム
    • USD $ | ベナン
    • USD $ | ベネズエラ
    • USD $ | ベラルーシ
    • USD $ | ベリーズ
    • USD $ | ベルギー
    • USD $ | ペルー
    • USD $ | ホンジュラス
    • USD $ | ボスニア・ヘルツェゴビナ
    • USD $ | ボツワナ
    • USD $ | ボリビア
    • USD $ | ポルトガル
    • USD $ | ポーランド
    • USD $ | マダガスカル
    • USD $ | マヨット
    • USD $ | マラウイ
    • USD $ | マリ
    • USD $ | マルタ
    • USD $ | マルティニーク
    • USD $ | マレーシア
    • USD $ | マン島
    • USD $ | ミャンマー (ビルマ)
    • USD $ | メキシコ
    • USD $ | モザンビーク
    • USD $ | モナコ
    • USD $ | モルディブ
    • USD $ | モルドバ
    • USD $ | モロッコ
    • USD $ | モンゴル
    • USD $ | モンテネグロ
    • USD $ | モントセラト
    • USD $ | モーリシャス
    • USD $ | モーリタニア
    • USD $ | ヨルダン
    • USD $ | ラオス
    • USD $ | ラトビア
    • USD $ | リトアニア
    • USD $ | リヒテンシュタイン
    • USD $ | リビア
    • USD $ | リベリア
    • USD $ | ルクセンブルク
    • USD $ | ルワンダ
    • USD $ | ルーマニア
    • USD $ | レソト
    • USD $ | レバノン
    • USD $ | レユニオン
    • USD $ | ロシア
    • USD $ | 中国
    • USD $ | 中央アフリカ共和国
    • USD $ | 中華人民共和国マカオ特別行政区
    • USD $ | 中華人民共和国香港特別行政区
    • USD $ | 仏領ギアナ
    • USD $ | 仏領ポリネシア
    • USD $ | 仏領極南諸島
    • USD $ | 北マケドニア
    • USD $ | 南アフリカ
    • USD $ | 南スーダン
    • USD $ | 台湾
    • USD $ | 合衆国領有小離島
    • USD $ | 日本
    • USD $ | 東ティモール
    • USD $ | 英領インド洋地域
    • USD $ | 英領ヴァージン諸島
    • USD $ | 西サハラ
    • USD $ | 赤道ギニア
    • USD $ | 韓国

    言語

    • 简体中文
    • Esperanto
    • Русский
    • Українська
    • Indonesia
    • Türkçe
    • Български
    • Magyar
    • Ελληνικά
    • 日本語
    • Deutsch
    • Italiano
    • Español
    • Français
    • Português (brasil)
    • ภาษาไทย
    • 한국어
    • Polski
    • English
    カート

    Welcome to our store:Joronele Electro-components

    ——One-stop shopping for electronic components

    Please enter discount code at checkout for discount:93B2995RBFE8

    • 100UF/16V 6.3*5.4mm 16V  100UF SMD Aluminum electrolytic capacitor  100pcs/lot

      100UF/16V 6.3*5.4mm 16V 100UF SMD Aluminum electrolytic capacitor 100pcs/lot

      100UF/16V 6.3*5.4mm 16V 100UF SMD Aluminum electrolytic capacitor 100pcs/lot

      通常価格 $6.19 USD
      通常価格 $6.19 USD セール価格 $6.19 USD
      単価 /  あたり 
    • 100W NPN EPITAXIAL PLANAR TYPE (RF POWER TRANSISTOR) 2SC3908/C3908 Used(not new)  1PCS/LOT

      100W NPN EPITAXIAL PLANAR TYPE (RF POWER TRANSISTOR) 2SC3908/C3908 Used(not new) 1PCS/LOT

      100W NPN EPITAXIAL PLANAR TYPE (RF POWER TRANSISTOR) 2SC3908/C3908 Used(not new) 1PCS/LOT

      通常価格 $12.30 USD
      通常価格 セール価格 $12.30 USD
      単価 /  あたり 
    • 150 Watt 50 Ohms RF resistors G150N-50W4B G150N50W4B G150N50  Single Pin (Used/not new)  10PCS/LOT

      150 Watt 50 Ohms RF resistors G150N-50W4B G150N50W4B G150N50 Single Pin (Used/not new) 10PCS/LOT

      150 Watt 50 Ohms RF resistors G150N-50W4B G150N50W4B G150N50 Single Pin (Used/not new) 10PCS/LOT

      通常価格 $6.66 USD
      通常価格 セール価格 $6.66 USD
      単価 /  あたり 
    • 1N4007 Marking: MDD-M7, SMA DO-214AC 1A/1000V CHIP General purpose silicon rectifier 50pcs/lot

      1N4007 Marking: MDD-M7, SMA DO-214AC 1A/1000V CHIP General purpose silicon rectifier 50pcs/lot

      1N4007 Marking: MDD-M7, SMA DO-214AC 1A/1000V CHIP General purpose silicon rectifier 50pcs/lot

      通常価格 $0.94 USD
      通常価格 $0.94 USD セール価格 $0.94 USD
      単価 /  あたり 
    • 1N5408RLG Rectifier Diode 3A 1000V / 1N5408 New Original  20PCS/LOT

      1N5408RLG Rectifier Diode 3A 1000V / 1N5408 New Original 20PCS/LOT

      1N5408RLG Rectifier Diode 3A 1000V / 1N5408 New Original 20PCS/LOT

      通常価格 $3.80 USD
      通常価格 セール価格 $3.80 USD
      単価 /  あたり 
    • 1SV101  ISV101  Marking: V101  TO-92S  VARIABLE CAPACITANCE DIODE NEW ORIGINAL   50pcs/lot

      1SV101 ISV101 Marking: V101 TO-92S VARIABLE CAPACITANCE DIODE NEW ORIGINAL 50pcs/lot

      1SV101 ISV101 Marking: V101 TO-92S VARIABLE CAPACITANCE DIODE NEW ORIGINAL 50pcs/lot

      通常価格 $5.20 USD
      通常価格 セール価格 $5.20 USD
      単価 /  あたり 
    • 5W Coaxial Dummy Load : DIN type / Male / 50 ohms DC-3GHz 1PCS/LOT

      5W Coaxial Dummy Load : DIN type / Male / 50 ohms DC-3GHz 1PCS/LOT

      5W Coaxial Dummy Load : DIN type / Male / 50 ohms DC-3GHz 1PCS/LOT

      通常価格 $9.70 USD
      通常価格 セール価格 $9.70 USD
      単価 /  あたり 
    • 5W Coaxial Dummy Load : DIN type / Male / 50 ohms DC-4GHz 1PCS/LOT

      5W Coaxial Dummy Load : DIN type / Male / 50 ohms DC-4GHz 1PCS/LOT

      5W Coaxial Dummy Load : DIN type / Male / 50 ohms DC-4GHz 1PCS/LOT

      通常価格 $10.69 USD
      通常価格 セール価格 $10.69 USD
      単価 /  あたり 
    • 5W Coaxial Dummy Load : DIN type / Male / 50 ohms DC-6GHz 1PCS/LOT

      5W Coaxial Dummy Load : DIN type / Male / 50 ohms DC-6GHz 1PCS/LOT

      5W Coaxial Dummy Load : DIN type / Male / 50 ohms DC-6GHz 1PCS/LOT

      通常価格 $11.67 USD
      通常価格 セール価格 $11.67 USD
      単価 /  あたり 
    • 681033A  original transistor (Used / not new) 1pcs/lot

      681033A original transistor (Used / not new) 1pcs/lot

      681033A original transistor (Used / not new) 1pcs/lot

      通常価格 $45.00 USD
      通常価格 セール価格 $45.00 USD
      単価 /  あたり 
    • 75 Ohms High-power, high-temperature cable silver-plated coaxial cable RG304 , OD≈6.4mm Brown Jacket 1M/LOT

      75 Ohms High-power, high-temperature cable silver-plated coaxial cable RG304 , OD≈6.4mm Brown Jacket 1M/LOT

      75 Ohms High-power, high-temperature cable silver-plated coaxial cable RG304 , OD≈6.4mm Brown Jacket 1M/LOT

      通常価格 $4.50 USD
      通常価格 セール価格 $4.50 USD
      単価 /  あたり 
    • 835NL-1A-B-C  12VDC  835NL-1A-B-C-12V  Relay New Original 20PCS/LOT

      835NL-1A-B-C 12VDC 835NL-1A-B-C-12V Relay New Original 20PCS/LOT

      835NL-1A-B-C 12VDC 835NL-1A-B-C-12V Relay New Original 20PCS/LOT

      通常価格 $11.72 USD
      通常価格 セール価格 $11.72 USD
      単価 /  あたり 
    • A2V09H400-04S A2V09H400-04SR6  / 720–960MHz,102W AVG,48VAIRFAST RF POWER LDMOS TRANSISTOR  1PCS/LOT

      A2V09H400-04S A2V09H400-04SR6 / 720–960MHz,102W AVG,48VAIRFAST RF POWER LDMOS TRANSISTOR 1PCS/LOT

      A2V09H400-04S A2V09H400-04SR6 / 720–960MHz,102W AVG,48VAIRFAST RF POWER LDMOS TRANSISTOR 1PCS/LOT

      通常価格 $35.00 USD
      通常価格 セール価格 $35.00 USD
      単価 /  あたり 
    • A2V09H525-04N , A2V09H525-04NR6 N-Channel Enhancement-Mode Lateral MOSFET  1pcs/lot

      A2V09H525-04N , A2V09H525-04NR6 N-Channel Enhancement-Mode Lateral MOSFET 1pcs/lot

      A2V09H525-04N , A2V09H525-04NR6 N-Channel Enhancement-Mode Lateral MOSFET 1pcs/lot

      通常価格 $17.50 USD
      通常価格 セール価格 $17.50 USD
      単価 /  あたり 
    • A3G23H500W17S /2300-2400MHz,80W Avg.,48VAIRFAST RF POWER GaN TRANSISTOR  1PCS/LOT

      A3G23H500W17S /2300-2400MHz,80W Avg.,48VAIRFAST RF POWER GaN TRANSISTOR 1PCS/LOT

      A3G23H500W17S /2300-2400MHz,80W Avg.,48VAIRFAST RF POWER GaN TRANSISTOR 1PCS/LOT

      通常価格 $24.17 USD
      通常価格 セール価格 $24.17 USD
      単価 /  あたり 
    • ACS710T SOP16 ACS710TKLA-12CB ACS710KLATR-12CB ACS710KLATR-12CB-T New Original 10PCS/LOT

      ACS710T SOP16 ACS710TKLA-12CB ACS710KLATR-12CB ACS710KLATR-12CB-T New Original 10PCS/LOT

      ACS710T SOP16 ACS710TKLA-12CB ACS710KLATR-12CB ACS710KLATR-12CB-T New Original 10PCS/LOT

      通常価格 $39.13 USD
      通常価格 $39.13 USD セール価格 $39.13 USD
      単価 /  あたり 
    • AFT05MP075NR1 AFT05MP075N AFT05MP075 TO-270-2 / 136-520 MHz 70 W 12.5 V NEW ORIGINAL 1pcs/lot

      AFT05MP075NR1 AFT05MP075N AFT05MP075 TO-270-2 / 136-520 MHz 70 W 12.5 V NEW ORIGINAL 1pcs/lot

      AFT05MP075NR1 AFT05MP075N AFT05MP075 TO-270-2 / 136-520 MHz 70 W 12.5 V NEW ORIGINAL 1pcs/lot

      通常価格 $20.87 USD
      通常価格 $20.87 USD セール価格 $20.87 USD
      単価 /  あたり 
    • AFT05MS003NT1 Marking: AFT503 AFT05MS003N High Ruggedness N-Channel Enhancement-Mode Lateral MOSFET New Original 5pcs/LOT

      AFT05MS003NT1 Marking: AFT503 AFT05MS003N High Ruggedness N-Channel Enhancement-Mode Lateral MOSFET New Original 5pcs/LOT

      AFT05MS003NT1 Marking: AFT503 AFT05MS003N High Ruggedness N-Channel Enhancement-Mode Lateral MOSFET New Original 5pcs/LOT

      通常価格 $14.93 USD
      通常価格 $14.93 USD セール価格 $14.93 USD
      単価 /  あたり 
    • 44833550467319

      AFT05MS006NT1 A5M06 AFT05MS006N / 136-941 MHz 6.0W 7.5V WIDEBAND RF POWER LDMOS TRANSISTOR NEW ORIGINAL 2pcs/lot

      AFT05MS006NT1 A5M06 AFT05MS006N / 136-941 MHz 6.0W 7.5V WIDEBAND RF POWER LDMOS TRANSISTOR NEW ORIGINAL 2pcs/lot

      通常価格 $5.86 USD
      通常価格 $5.86 USD セール価格 $5.86 USD
      単価 /  あたり 
    • 44833550500087

      AFT05MS006NT1 QFN Marking: A5M06 NEW ORIGINAL 20pcs/lot

      AFT05MS006NT1 QFN Marking: A5M06 NEW ORIGINAL 20pcs/lot

      通常価格 $57.91 USD
      通常価格 $57.91 USD セール価格 $57.91 USD
      単価 /  あたり 
    • AFT05MS031NR1 AFT5M31N AFT05MS031N AFT 05MS031NR1 TO-270-2 NEW ORIGINAL Sold by piece=1PCS/LOT

      AFT05MS031NR1 AFT5M31N AFT05MS031N AFT 05MS031NR1 TO-270-2 NEW ORIGINAL Sold by piece=1PCS/LOT

      AFT05MS031NR1 AFT5M31N AFT05MS031N AFT 05MS031NR1 TO-270-2 NEW ORIGINAL Sold by piece=1PCS/LOT

      通常価格 $11.16 USD
      通常価格 $11.16 USD セール価格 $11.16 USD
      単価 /  あたり 
    • AFT18P350-4S2L  (Used/not new)  1PCS/LOT

      AFT18P350-4S2L (Used/not new) 1PCS/LOT

      AFT18P350-4S2L (Used/not new) 1PCS/LOT

      通常価格 $7.00 USD
      通常価格 セール価格 $7.00 USD
      単価 /  あたり 
    • AFT18P350-4S2LR6  AFT18P350-4S2L / 1805-1880 MHz, 63 W AVG., 28 V  RF power LDMOS transistor NEW 1PCS/LOT

      AFT18P350-4S2LR6 AFT18P350-4S2L / 1805-1880 MHz, 63 W AVG., 28 V RF power LDMOS transistor NEW 1PCS/LOT

      AFT18P350-4S2LR6 AFT18P350-4S2L / 1805-1880 MHz, 63 W AVG., 28 V RF power LDMOS transistor NEW 1PCS/LOT

      通常価格 $9.72 USD
      通常価格 セール価格 $9.72 USD
      単価 /  あたり 
    • AFT26H250-24S , AFT26H250-24SR6 /2496–2690 MHz, 50 W AVG., 28 VAIRFAST RF POWER LDMOSTRANSISTORS (Used/Not new) 1PCS/LOT

      AFT26H250-24S , AFT26H250-24SR6 /2496–2690 MHz, 50 W AVG., 28 VAIRFAST RF POWER LDMOSTRANSISTORS (Used/Not new) 1PCS/LOT

      AFT26H250-24S , AFT26H250-24SR6 /2496–2690 MHz, 50 W AVG., 28 VAIRFAST RF POWER LDMOSTRANSISTORS (Used/Not new) 1PCS/LOT

      通常価格 $7.36 USD
      通常価格 セール価格 $7.36 USD
      単価 /  あたり 
    1 / の 24
    すべてを表示する

    Integrity and Win-win!

    Joronele Electro-components

    ADD:Huaqiang North Electronics Street, Futian District, Shenzhen, Guangdong, China

    Tel:19924453628 • Joronele26@gmail.com

    国/地域

    • USD $ | アイスランド
    • USD $ | アイルランド
    • USD $ | アセンション島
    • USD $ | アゼルバイジャン
    • USD $ | アフガニスタン
    • USD $ | アメリカ合衆国
    • USD $ | アラブ首長国連邦
    • USD $ | アルジェリア
    • USD $ | アルゼンチン
    • USD $ | アルバ
    • USD $ | アルバニア
    • USD $ | アルメニア
    • USD $ | アンギラ
    • USD $ | アンゴラ
    • USD $ | アンティグア・バーブーダ
    • USD $ | アンドラ
    • USD $ | イエメン
    • USD $ | イギリス
    • USD $ | イスラエル
    • USD $ | イタリア
    • USD $ | イラク
    • USD $ | インド
    • USD $ | インドネシア
    • USD $ | ウォリス・フツナ
    • USD $ | ウガンダ
    • USD $ | ウクライナ
    • USD $ | ウズベキスタン
    • USD $ | ウルグアイ
    • USD $ | エクアドル
    • USD $ | エジプト
    • USD $ | エストニア
    • USD $ | エスワティニ
    • USD $ | エチオピア
    • USD $ | エリトリア
    • USD $ | エルサルバドル
    • USD $ | オマーン
    • USD $ | オランダ
    • USD $ | オランダ領カリブ
    • USD $ | オーストラリア
    • USD $ | オーストリア
    • USD $ | オーランド諸島
    • USD $ | カザフスタン
    • USD $ | カタール
    • USD $ | カナダ
    • USD $ | カメルーン
    • USD $ | カンボジア
    • USD $ | カーボベルデ
    • USD $ | ガイアナ
    • USD $ | ガボン
    • USD $ | ガンビア
    • USD $ | ガーナ
    • USD $ | ガーンジー
    • USD $ | キプロス
    • USD $ | キュラソー
    • USD $ | キリバス
    • USD $ | キルギス
    • USD $ | ギニア
    • USD $ | ギニアビサウ
    • USD $ | ギリシャ
    • USD $ | クウェート
    • USD $ | クック諸島
    • USD $ | クリスマス島
    • USD $ | クロアチア
    • USD $ | グアテマラ
    • USD $ | グアドループ
    • USD $ | グリーンランド
    • USD $ | グレナダ
    • USD $ | ケイマン諸島
    • USD $ | ケニア
    • USD $ | ココス(キーリング)諸島
    • USD $ | コスタリカ
    • USD $ | コソボ
    • USD $ | コモロ
    • USD $ | コロンビア
    • USD $ | コンゴ共和国(ブラザビル)
    • USD $ | コンゴ民主共和国(キンシャサ)
    • USD $ | コートジボワール
    • USD $ | サウジアラビア
    • USD $ | サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島
    • USD $ | サモア
    • USD $ | サントメ・プリンシペ
    • USD $ | サンピエール島・ミクロン島
    • USD $ | サンマリノ
    • USD $ | サン・バルテルミー
    • USD $ | サン・マルタン
    • USD $ | ザンビア
    • USD $ | シエラレオネ
    • USD $ | シンガポール
    • USD $ | シント・マールテン
    • USD $ | ジブチ
    • USD $ | ジブラルタル
    • USD $ | ジャマイカ
    • USD $ | ジャージー
    • USD $ | ジョージア
    • USD $ | ジンバブエ
    • USD $ | スイス
    • USD $ | スウェーデン
    • USD $ | スバールバル諸島・ヤンマイエン島
    • USD $ | スペイン
    • USD $ | スリナム
    • USD $ | スリランカ
    • USD $ | スロバキア
    • USD $ | スロベニア
    • USD $ | スーダン
    • USD $ | セネガル
    • USD $ | セルビア
