ข้ามไปยังเนื้อหา
  • Home
  • Product
  • Search

ประเทศ/ภูมิภาค

  • USD $ | กรีซ
  • USD $ | กรีนแลนด์
  • USD $ | กวาเดอลูป
  • USD $ | กัมพูชา
  • USD $ | กัวเตมาลา
  • USD $ | กาตาร์
  • USD $ | กานา
  • USD $ | กาบอง
  • USD $ | กายอานา
  • USD $ | กินี
  • USD $ | กินี-บิสเซา
  • USD $ | คองโก - กินชาซา
  • USD $ | คองโก - บราซซาวิล
  • USD $ | คอสตาริกา
  • USD $ | คอโมโรส
  • USD $ | คาซัคสถาน
  • USD $ | คิริบาส
  • USD $ | คีร์กีซสถาน
  • USD $ | คูราเซา
  • USD $ | คูเวต
  • USD $ | จอร์เจีย
  • USD $ | จอร์แดน
  • USD $ | จาเมกา
  • USD $ | จิบูตี
  • USD $ | จีน
  • USD $ | ชาด
  • USD $ | ชิลี
  • USD $ | ซานมาริโน
  • USD $ | ซามัว
  • USD $ | ซาอุดีอาระเบีย
  • USD $ | ซาฮาราตะวันตก
  • USD $ | ซินต์มาร์เทน
  • USD $ | ซิมบับเว
  • USD $ | ซูดาน
  • USD $ | ซูดานใต้
  • USD $ | ซูรินาเม
  • USD $ | ญี่ปุ่น
  • USD $ | ดินแดนปาเลสไตน์
  • USD $ | ตรินิแดดและโตเบโก
  • USD $ | ตองกา
  • USD $ | ติมอร์-เลสเต
  • USD $ | ตุรกี
  • USD $ | ตูนิเซีย
  • USD $ | ตูวาลู
  • USD $ | ทริสตันดาคูนา
  • USD $ | ทาจิกิสถาน
  • USD $ | นครวาติกัน
  • USD $ | นอร์เวย์
  • USD $ | นามิเบีย
  • USD $ | นาอูรู
  • USD $ | นิการากัว
  • USD $ | นิวซีแลนด์
  • USD $ | นิวแคลิโดเนีย
  • USD $ | นีอูเอ
  • USD $ | บราซิล
  • USD $ | บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี
  • USD $ | บรูไน
  • USD $ | บอตสวานา
  • USD $ | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
  • USD $ | บังกลาเทศ
  • USD $ | บัลแกเรีย
  • USD $ | บาร์เบโดส
  • USD $ | บาห์เรน
  • USD $ | บาฮามาส
  • USD $ | บุรุนดี
  • USD $ | บูร์กินาฟาโซ
  • USD $ | ปากีสถาน
  • USD $ | ปานามา
  • USD $ | ปาปัวนิวกินี
  • USD $ | ปารากวัย
  • USD $ | ฝรั่งเศส
  • USD $ | ฟิจิ
  • USD $ | ฟินแลนด์
  • USD $ | ฟิลิปปินส์
  • USD $ | ภูฏาน
  • USD $ | มองโกเลีย
  • USD $ | มอนต์เซอร์รัต
  • USD $ | มอนเตเนโกร
  • USD $ | มอริเชียส
  • USD $ | มอริเตเนีย
  • USD $ | มอลตา
  • USD $ | มอลโดวา
  • USD $ | มัลดีฟส์
  • USD $ | มาซิโดเนียเหนือ
  • USD $ | มาดากัสการ์
  • USD $ | มายอต
  • USD $ | มาร์ตินีก
  • USD $ | มาลาวี
  • USD $ | มาลี
  • USD $ | มาเลเซีย
  • USD $ | ยิบรอลตาร์
  • USD $ | ยูกันดา
  • USD $ | ยูเครน
  • USD $ | รวันดา
  • USD $ | รัสเซีย
  • USD $ | ลักเซมเบิร์ก
  • USD $ | ลัตเวีย
  • USD $ | ลาว
  • USD $ | ลิกเตนสไตน์
  • USD $ | ลิทัวเนีย
  • USD $ | ลิเบีย
  • USD $ | วานูอาตู
  • USD $ | วาลลิสและฟุตูนา
  • USD $ | ศรีลังกา
  • USD $ | สฟาลบาร์และยานไมเอน
  • USD $ | สวิตเซอร์แลนด์
  • USD $ | สวีเดน
  • USD $ | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
  • USD $ | สหรัฐอเมริกา
  • USD $ | สหราชอาณาจักร
  • USD $ | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
  • USD $ | สาธารณรัฐโดมินิกัน
  • USD $ | สิงคโปร์
  • USD $ | สเปน
  • USD $ | สโลวะเกีย
  • USD $ | สโลวีเนีย
  • USD $ | หมู่เกาะคุก
  • USD $ | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
  • USD $ | หมู่เกาะพิตแคร์น
  • USD $ | หมู่เกาะฟอล์กแลนด์
  • USD $ | หมู่เกาะรอบนอกของสหรัฐอเมริกา
  • USD $ | หมู่เกาะเคย์แมน
  • USD $ | หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส
  • USD $ | หมู่เกาะแฟโร
  • USD $ | หมู่เกาะโคโคส (คีลิง)
  • USD $ | หมู่เกาะโซโลมอน
  • USD $ | หมู่เกาะโอลันด์
  • USD $ | ออสเตรีย
  • USD $ | ออสเตรเลีย
  • USD $ | อันดอร์รา
  • USD $ | อัฟกานิสถาน
  • USD $ | อารูบา
  • USD $ | อาร์เจนตินา
  • USD $ | อาร์เมเนีย
  • USD $ | อาเซอร์ไบจาน
  • USD $ | อิตาลี
  • USD $ | อินเดีย
  • USD $ | อินโดนีเซีย
  • USD $ | อิรัก
  • USD $ | อิสราเอล
  • USD $ | อิเควทอเรียลกินี
  • USD $ | อียิปต์
  • USD $ | อุซเบกิสถาน
  • USD $ | อุรุกวัย
  • USD $ | ฮอนดูรัส
  • USD $ | ฮังการี
  • USD $ | เกรเนดา
  • USD $ | เกาหลีใต้
  • USD $ | เกาะคริสต์มาส
  • USD $ | เกาะนอร์ฟอล์ก
  • USD $ | เกาะเซาท์จอร์เจียและหมู่เกาะเซาท์แซนด์วิช
  • USD $ | เกาะแมน
  • USD $ | เกาะแอสเซนชัน
  • USD $ | เกิร์นซีย์
  • USD $ | เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
  • USD $ | เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
  • USD $ | เคนยา
  • USD $ | เคปเวิร์ด
  • USD $ | เจอร์ซีย์
  • USD $ | เช็ก
  • USD $ | เซนต์คิตส์และเนวิส
  • USD $ | เซนต์บาร์เธเลมี
  • USD $ | เซนต์มาร์ติน
  • USD $ | เซนต์ลูเซีย
  • USD $ | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
  • USD $ | เซนต์เฮเลนา
  • USD $ | เซอร์เบีย
  • USD $ | เซาตูเมและปรินซิปี
  • USD $ | เซียร์ราลีโอน
  • USD $ | เซเชลส์
  • USD $ | เซเนกัล
  • USD $ | เดนมาร์ก
  • USD $ | เติร์กเมนิสถาน
  • USD $ | เนปาล
  • USD $ | เนเธอร์แลนด์
  • USD $ | เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน
  • USD $ | เบนิน
  • USD $ | เบลารุส
  • USD $ | เบลีซ
  • USD $ | เบลเยียม
  • USD $ | เบอร์มิวดา
  • USD $ | เปรู
  • USD $ | เฟรนช์เกียนา
  • USD $ | เฟรนช์เซาเทิร์นเทร์ริทอรีส์
  • USD $ | เฟรนช์โปลินีเซีย
  • USD $ | เมียนมา (พม่า)
  • USD $ | เม็กซิโก
  • USD $ | เยอรมนี
  • USD $ | เยเมน
  • USD $ | เรอูนียง
  • USD $ | เลบานอน
  • USD $ | เลโซโท
  • USD $ | เวียดนาม
  • USD $ | เวเนซุเอลา
  • USD $ | เอกวาดอร์
  • USD $ | เอธิโอเปีย
  • USD $ | เอริเทรีย
  • USD $ | เอลซัลวาดอร์
  • USD $ | เอสวาตีนี
  • USD $ | เอสโตเนีย
  • USD $ | เฮติ
  • USD $ | แกมเบีย
  • USD $ | แคนาดา
  • USD $ | แคเมอรูน
  • USD $ | แซงปีแยร์และมีเกอลง
  • USD $ | แซมเบีย
  • USD $ | แทนซาเนีย
  • USD $ | แองกวิลลา
  • USD $ | แองโกลา
  • USD $ | แอนติกาและบาร์บูดา
  • USD $ | แอฟริกาใต้
  • USD $ | แอลจีเรีย
  • USD $ | แอลเบเนีย
  • USD $ | โกตดิวัวร์
  • USD $ | โครเอเชีย
  • USD $ | โคลอมเบีย
  • USD $ | โคโซโว
  • USD $ | โซมาเลีย
  • USD $ | โดมินิกา
  • USD $ | โตเกเลา
  • USD $ | โตโก
  • USD $ | โบลิเวีย
  • USD $ | โปรตุเกส
  • USD $ | โปแลนด์
  • USD $ | โมซัมบิก
  • USD $ | โมนาโก
  • USD $ | โมร็อกโก
  • USD $ | โรมาเนีย
  • USD $ | โอมาน
  • USD $ | ไซปรัส
  • USD $ | ไต้หวัน
  • USD $ | ไทย
  • USD $ | ไนจีเรีย
  • USD $ | ไนเจอร์
  • USD $ | ไลบีเรีย
  • USD $ | ไอซ์แลนด์
  • USD $ | ไอร์แลนด์

ภาษา

  • 简体中文
  • Esperanto
  • Русский
  • Українська
  • Indonesia
  • Türkçe
  • Български
  • Magyar
  • Ελληνικά
  • 日本語
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Français
  • Português (brasil)
  • ภาษาไทย
  • 한국어
  • Polski
  • English

    Joronele Electro-components

    • Home
    • Product
    • Search

    ประเทศ/ภูมิภาค

    • USD $ | กรีซ
    • USD $ | กรีนแลนด์
    • USD $ | กวาเดอลูป
    • USD $ | กัมพูชา
    • USD $ | กัวเตมาลา
    • USD $ | กาตาร์
    • USD $ | กานา
    • USD $ | กาบอง
    • USD $ | กายอานา
    • USD $ | กินี
    • USD $ | กินี-บิสเซา
    • USD $ | คองโก - กินชาซา
    • USD $ | คองโก - บราซซาวิล
    • USD $ | คอสตาริกา
    • USD $ | คอโมโรส
    • USD $ | คาซัคสถาน
    • USD $ | คิริบาส
    • USD $ | คีร์กีซสถาน
    • USD $ | คูราเซา
    • USD $ | คูเวต
    • USD $ | จอร์เจีย
    • USD $ | จอร์แดน
    • USD $ | จาเมกา
    • USD $ | จิบูตี
    • USD $ | จีน
    • USD $ | ชาด
    • USD $ | ชิลี
    • USD $ | ซานมาริโน
    • USD $ | ซามัว
    • USD $ | ซาอุดีอาระเบีย
    • USD $ | ซาฮาราตะวันตก
    • USD $ | ซินต์มาร์เทน
    • USD $ | ซิมบับเว
    • USD $ | ซูดาน
    • USD $ | ซูดานใต้
    • USD $ | ซูรินาเม
    • USD $ | ญี่ปุ่น
    • USD $ | ดินแดนปาเลสไตน์
    • USD $ | ตรินิแดดและโตเบโก
    • USD $ | ตองกา
    • USD $ | ติมอร์-เลสเต
    • USD $ | ตุรกี
    • USD $ | ตูนิเซีย
    • USD $ | ตูวาลู
    • USD $ | ทริสตันดาคูนา
    • USD $ | ทาจิกิสถาน
    • USD $ | นครวาติกัน
    • USD $ | นอร์เวย์
    • USD $ | นามิเบีย
    • USD $ | นาอูรู
    • USD $ | นิการากัว
    • USD $ | นิวซีแลนด์
    • USD $ | นิวแคลิโดเนีย
    • USD $ | นีอูเอ
    • USD $ | บราซิล
    • USD $ | บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี
    • USD $ | บรูไน
    • USD $ | บอตสวานา
    • USD $ | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
    • USD $ | บังกลาเทศ
    • USD $ | บัลแกเรีย
    • USD $ | บาร์เบโดส
    • USD $ | บาห์เรน
    • USD $ | บาฮามาส
    • USD $ | บุรุนดี
    • USD $ | บูร์กินาฟาโซ
    • USD $ | ปากีสถาน
    • USD $ | ปานามา
    • USD $ | ปาปัวนิวกินี
    • USD $ | ปารากวัย
    • USD $ | ฝรั่งเศส
    • USD $ | ฟิจิ
    • USD $ | ฟินแลนด์
    • USD $ | ฟิลิปปินส์
    • USD $ | ภูฏาน
    • USD $ | มองโกเลีย
    • USD $ | มอนต์เซอร์รัต
    • USD $ | มอนเตเนโกร
    • USD $ | มอริเชียส
    • USD $ | มอริเตเนีย
    • USD $ | มอลตา
    • USD $ | มอลโดวา
    • USD $ | มัลดีฟส์
    • USD $ | มาซิโดเนียเหนือ
    • USD $ | มาดากัสการ์
    • USD $ | มายอต
    • USD $ | มาร์ตินีก
    • USD $ | มาลาวี
    • USD $ | มาลี
    • USD $ | มาเลเซีย
    • USD $ | ยิบรอลตาร์
    • USD $ | ยูกันดา
    • USD $ | ยูเครน
    • USD $ | รวันดา
    • USD $ | รัสเซีย
    • USD $ | ลักเซมเบิร์ก
    • USD $ | ลัตเวีย
    • USD $ | ลาว
    • USD $ | ลิกเตนสไตน์
    • USD $ | ลิทัวเนีย
    • USD $ | ลิเบีย
    • USD $ | วานูอาตู
    • USD $ | วาลลิสและฟุตูนา
    • USD $ | ศรีลังกา
    • USD $ | สฟาลบาร์และยานไมเอน
    • USD $ | สวิตเซอร์แลนด์
    • USD $ | สวีเดน
    • USD $ | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • USD $ | สหรัฐอเมริกา
    • USD $ | สหราชอาณาจักร
    • USD $ | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
    • USD $ | สาธารณรัฐโดมินิกัน
    • USD $ | สิงคโปร์
    • USD $ | สเปน
    • USD $ | สโลวะเกีย
    • USD $ | สโลวีเนีย
    • USD $ | หมู่เกาะคุก
    • USD $ | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
    • USD $ | หมู่เกาะพิตแคร์น
    • USD $ | หมู่เกาะฟอล์กแลนด์
    • USD $ | หมู่เกาะรอบนอกของสหรัฐอเมริกา
    • USD $ | หมู่เกาะเคย์แมน
    • USD $ | หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส
    • USD $ | หมู่เกาะแฟโร
    • USD $ | หมู่เกาะโคโคส (คีลิง)
    • USD $ | หมู่เกาะโซโลมอน
    • USD $ | หมู่เกาะโอลันด์
    • USD $ | ออสเตรีย
    • USD $ | ออสเตรเลีย
    • USD $ | อันดอร์รา
    • USD $ | อัฟกานิสถาน
    • USD $ | อารูบา
    • USD $ | อาร์เจนตินา
    • USD $ | อาร์เมเนีย
    • USD $ | อาเซอร์ไบจาน
    • USD $ | อิตาลี
    • USD $ | อินเดีย
    • USD $ | อินโดนีเซีย
    • USD $ | อิรัก
    • USD $ | อิสราเอล
    • USD $ | อิเควทอเรียลกินี
    • USD $ | อียิปต์
    • USD $ | อุซเบกิสถาน
    • USD $ | อุรุกวัย
    • USD $ | ฮอนดูรัส
    • USD $ | ฮังการี
    • USD $ | เกรเนดา
    • USD $ | เกาหลีใต้
    • USD $ | เกาะคริสต์มาส
    • USD $ | เกาะนอร์ฟอล์ก
    • USD $ | เกาะเซาท์จอร์เจียและหมู่เกาะเซาท์แซนด์วิช
    • USD $ | เกาะแมน
    • USD $ | เกาะแอสเซนชัน
    • USD $ | เกิร์นซีย์
    • USD $ | เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
    • USD $ | เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
    • USD $ | เคนยา
    • USD $ | เคปเวิร์ด
    • USD $ | เจอร์ซีย์
    • USD $ | เช็ก
    • USD $ | เซนต์คิตส์และเนวิส
    • USD $ | เซนต์บาร์เธเลมี
    • USD $ | เซนต์มาร์ติน
    • USD $ | เซนต์ลูเซีย
    • USD $ | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
    • USD $ | เซนต์เฮเลนา
    • USD $ | เซอร์เบีย
    • USD $ | เซาตูเมและปรินซิปี
    • USD $ | เซียร์ราลีโอน
    • USD $ | เซเชลส์
    • USD $ | เซเนกัล
    • USD $ | เดนมาร์ก
    • USD $ | เติร์กเมนิสถาน
    • USD $ | เนปาล
    • USD $ | เนเธอร์แลนด์
    • USD $ | เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน
    • USD $ | เบนิน
    • USD $ | เบลารุส
    • USD $ | เบลีซ
    • USD $ | เบลเยียม
    • USD $ | เบอร์มิวดา
    • USD $ | เปรู
    • USD $ | เฟรนช์เกียนา
    • USD $ | เฟรนช์เซาเทิร์นเทร์ริทอรีส์
    • USD $ | เฟรนช์โปลินีเซีย
    • USD $ | เมียนมา (พม่า)
    • USD $ | เม็กซิโก
    • USD $ | เยอรมนี
    • USD $ | เยเมน
    • USD $ | เรอูนียง
    • USD $ | เลบานอน
    • USD $ | เลโซโท
    • USD $ | เวียดนาม
    • USD $ | เวเนซุเอลา
    • USD $ | เอกวาดอร์
    • USD $ | เอธิโอเปีย
    • USD $ | เอริเทรีย
    • USD $ | เอลซัลวาดอร์
    • USD $ | เอสวาตีนี
    • USD $ | เอสโตเนีย
    • USD $ | เฮติ
    • USD $ | แกมเบีย
    • USD $ | แคนาดา
    • USD $ | แคเมอรูน
    • USD $ | แซงปีแยร์และมีเกอลง
    • USD $ | แซมเบีย
    • USD $ | แทนซาเนีย
    • USD $ | แองกวิลลา
    • USD $ | แองโกลา
    • USD $ | แอนติกาและบาร์บูดา
    • USD $ | แอฟริกาใต้
    • USD $ | แอลจีเรีย
    • USD $ | แอลเบเนีย
    • USD $ | โกตดิวัวร์
    • USD $ | โครเอเชีย
    • USD $ | โคลอมเบีย
    • USD $ | โคโซโว
    • USD $ | โซมาเลีย
    • USD $ | โดมินิกา
    • USD $ | โตเกเลา
    • USD $ | โตโก
    • USD $ | โบลิเวีย
    • USD $ | โปรตุเกส
    • USD $ | โปแลนด์
    • USD $ | โมซัมบิก
    • USD $ | โมนาโก
    • USD $ | โมร็อกโก
    • USD $ | โรมาเนีย
    • USD $ | โอมาน
    • USD $ | ไซปรัส
    • USD $ | ไต้หวัน
    • USD $ | ไทย
    • USD $ | ไนจีเรีย
    • USD $ | ไนเจอร์
    • USD $ | ไลบีเรีย
    • USD $ | ไอซ์แลนด์
    • USD $ | ไอร์แลนด์

    ภาษา

    • 简体中文
    • Esperanto
    • Русский
    • Українська
    • Indonesia
    • Türkçe
    • Български
    • Magyar
    • Ελληνικά
    • 日本語
    • Deutsch
    • Italiano
    • Español
    • Français
    • Português (brasil)
    • ภาษาไทย
    • 한국어
    • Polski
    • English
    ตะกร้าสินค้า

    Welcome to our store:Joronele Electro-components

    ——One-stop shopping for electronic components

    Please enter discount code at checkout for discount:93B2995RBFE8

    • 1-channel 12V , 12volts Relay module With optocoupler isolation  high and low level trigger  2PCS/LOT

      1-channel 12V , 12volts Relay module With optocoupler isolation high and low level trigger 2PCS/LOT

      1-channel 12V , 12volts Relay module With optocoupler isolation high and low level trigger 2PCS/LOT

      ราคาปกติ $2.10 USD
      ราคาปกติ ราคาโปรโมชัน $2.10 USD
      ราคาต่อหน่วย /  ต่อ 
    • 44898334802167

      10 WATT RF load resistance , KDI 10 watts 50 Ohms RF Resistor ,Double Leads (Not new) 20PCS/LOT

      10 WATT RF load resistance , KDI 10 watts 50 Ohms RF Resistor ,Double Leads (Not new) 20PCS/LOT

      ราคาปกติ $8.53 USD
      ราคาปกติ $8.53 USD ราคาโปรโมชัน $8.53 USD
      ราคาต่อหน่วย /  ต่อ 
    • 100UF/16V 6.3*5.4mm 16V  100UF SMD Aluminum electrolytic capacitor  100pcs/lot

      100UF/16V 6.3*5.4mm 16V 100UF SMD Aluminum electrolytic capacitor 100pcs/lot

      100UF/16V 6.3*5.4mm 16V 100UF SMD Aluminum electrolytic capacitor 100pcs/lot

      ราคาปกติ $6.19 USD
      ราคาปกติ $6.19 USD ราคาโปรโมชัน $6.19 USD
      ราคาต่อหน่วย /  ต่อ 
    • 100W NPN EPITAXIAL PLANAR TYPE (RF POWER TRANSISTOR) 2SC3908/C3908 Used(not new)  1PCS/LOT

      100W NPN EPITAXIAL PLANAR TYPE (RF POWER TRANSISTOR) 2SC3908/C3908 Used(not new) 1PCS/LOT

      100W NPN EPITAXIAL PLANAR TYPE (RF POWER TRANSISTOR) 2SC3908/C3908 Used(not new) 1PCS/LOT

      ราคาปกติ $12.30 USD
      ราคาปกติ ราคาโปรโมชัน $12.30 USD
      ราคาต่อหน่วย /  ต่อ 
    • 150 Watt 50 Ohms RF resistors G150N-50W4B G150N50W4B G150N50  Single Pin (Used/not new)  10PCS/LOT

      150 Watt 50 Ohms RF resistors G150N-50W4B G150N50W4B G150N50 Single Pin (Used/not new) 10PCS/LOT

      150 Watt 50 Ohms RF resistors G150N-50W4B G150N50W4B G150N50 Single Pin (Used/not new) 10PCS/LOT

      ราคาปกติ $6.66 USD
      ราคาปกติ ราคาโปรโมชัน $6.66 USD
      ราคาต่อหน่วย /  ต่อ 
    • 1N4007 Marking: MDD-M7, SMA DO-214AC 1A/1000V CHIP General purpose silicon rectifier 50pcs/lot

      1N4007 Marking: MDD-M7, SMA DO-214AC 1A/1000V CHIP General purpose silicon rectifier 50pcs/lot

      1N4007 Marking: MDD-M7, SMA DO-214AC 1A/1000V CHIP General purpose silicon rectifier 50pcs/lot

      ราคาปกติ $0.94 USD
      ราคาปกติ $0.94 USD ราคาโปรโมชัน $0.94 USD
      ราคาต่อหน่วย /  ต่อ 
    • 1N5408RLG Rectifier Diode 3A 1000V / 1N5408 New Original  20PCS/LOT

      1N5408RLG Rectifier Diode 3A 1000V / 1N5408 New Original 20PCS/LOT

      1N5408RLG Rectifier Diode 3A 1000V / 1N5408 New Original 20PCS/LOT

      ราคาปกติ $3.80 USD
      ราคาปกติ ราคาโปรโมชัน $3.80 USD
      ราคาต่อหน่วย /  ต่อ 
    • 1N5711 1N 5711 IN5711 DO-35 (DIP2) SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODE New Original 50PCS/LOT

      1N5711 1N 5711 IN5711 DO-35 (DIP2) SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODE New Original 50PCS/LOT

      1N5711 1N 5711 IN5711 DO-35 (DIP2) SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODE New Original 50PCS/LOT

      ราคาปกติ $10.87 USD
      ราคาปกติ $10.87 USD ราคาโปรโมชัน $10.87 USD
      ราคาต่อหน่วย /  ต่อ 
    • 1SV101  ISV101  Marking: V101  TO-92S  VARIABLE CAPACITANCE DIODE NEW ORIGINAL   50pcs/lot

      1SV101 ISV101 Marking: V101 TO-92S VARIABLE CAPACITANCE DIODE NEW ORIGINAL 50pcs/lot

      1SV101 ISV101 Marking: V101 TO-92S VARIABLE CAPACITANCE DIODE NEW ORIGINAL 50pcs/lot

      ราคาปกติ $5.20 USD
      ราคาปกติ ราคาโปรโมชัน $5.20 USD
      ราคาต่อหน่วย /  ต่อ 
    • 2.8” TinySA Handheld Spectrum Analyzer  2.8 inches 1PCS/LOT

      2.8” TinySA Handheld Spectrum Analyzer 2.8 inches 1PCS/LOT

      2.8” TinySA Handheld Spectrum Analyzer 2.8 inches 1PCS/LOT

      ราคาปกติ $54.73 USD
      ราคาปกติ ราคาโปรโมชัน $54.73 USD
      ราคาต่อหน่วย /  ต่อ 
    • 250 Watts 100 Ohms RF resistor  / 250W 100R  Flange mounting resistors RFT100-250 Double lead  1pcs/lot

      250 Watts 100 Ohms RF resistor / 250W 100R Flange mounting resistors RFT100-250 Double lead 1pcs/lot

      250 Watts 100 Ohms RF resistor / 250W 100R Flange mounting resistors RFT100-250 Double lead 1pcs/lot

      ราคาปกติ $5.38 USD
      ราคาปกติ ราคาโปรโมชัน $5.38 USD
      ราคาต่อหน่วย /  ต่อ 
    • 3SK74-L 3SK74L 3SK74 / 3SK74-M K74   NEW ORIGINAL 10pcs/lot

      3SK74-L 3SK74L 3SK74 / 3SK74-M K74 NEW ORIGINAL 10pcs/lot

      3SK74-L 3SK74L 3SK74 / 3SK74-M K74 NEW ORIGINAL 10pcs/lot

      ราคาปกติ จาก $7.90 USD
      ราคาปกติ ราคาโปรโมชัน จาก $7.90 USD
      ราคาต่อหน่วย /  ต่อ 
    • 5W Coaxial Dummy Load : DIN type / Male / 50 ohms DC-3GHz 1PCS/LOT

      5W Coaxial Dummy Load : DIN type / Male / 50 ohms DC-3GHz 1PCS/LOT

      5W Coaxial Dummy Load : DIN type / Male / 50 ohms DC-3GHz 1PCS/LOT

      ราคาปกติ $9.70 USD
      ราคาปกติ ราคาโปรโมชัน $9.70 USD
      ราคาต่อหน่วย /  ต่อ 
    • 5W Coaxial Dummy Load : DIN type / Male / 50 ohms DC-4GHz 1PCS/LOT

      5W Coaxial Dummy Load : DIN type / Male / 50 ohms DC-4GHz 1PCS/LOT

      5W Coaxial Dummy Load : DIN type / Male / 50 ohms DC-4GHz 1PCS/LOT

      ราคาปกติ $10.69 USD
      ราคาปกติ ราคาโปรโมชัน $10.69 USD
      ราคาต่อหน่วย /  ต่อ 
    • 5W Coaxial Dummy Load : DIN type / Male / 50 ohms DC-6GHz 1PCS/LOT

      5W Coaxial Dummy Load : DIN type / Male / 50 ohms DC-6GHz 1PCS/LOT

      5W Coaxial Dummy Load : DIN type / Male / 50 ohms DC-6GHz 1PCS/LOT

      ราคาปกติ $11.67 USD
      ราคาปกติ ราคาโปรโมชัน $11.67 USD
      ราคาต่อหน่วย /  ต่อ 
    • 681033A  original transistor (Used / not new) 1pcs/lot

      681033A original transistor (Used / not new) 1pcs/lot

      681033A original transistor (Used / not new) 1pcs/lot

      ราคาปกติ $45.00 USD
      ราคาปกติ ราคาโปรโมชัน $45.00 USD
      ราคาต่อหน่วย /  ต่อ 
    • 6MBI100U2B-060-50 ,  600V / 100A  IGBT MODULE  New Original / Used , 1pcs/lot

      6MBI100U2B-060-50 , 600V / 100A IGBT MODULE New Original / Used , 1pcs/lot

      6MBI100U2B-060-50 , 600V / 100A IGBT MODULE New Original / Used , 1pcs/lot

      ราคาปกติ จาก $49.00 USD
      ราคาปกติ ราคาโปรโมชัน จาก $49.00 USD
      ราคาต่อหน่วย /  ต่อ 
    • 75 Ohms High temperature resistant cable RG-302 / 75R RF coaxial Cable RG302 / Shielded connecting wire OD=5.1mm Brown Jacket 1M/Lot

      75 Ohms High temperature resistant cable RG-302 / 75R RF coaxial Cable RG302 / Shielded connecting wire OD=5.1mm Brown Jacket 1M/Lot

      75 Ohms High temperature resistant cable RG-302 / 75R RF coaxial Cable RG302 / Shielded connecting wire OD=5.1mm Brown Jacket 1M/Lot

      ราคาปกติ $3.70 USD
      ราคาปกติ $3.70 USD ราคาโปรโมชัน $3.70 USD
      ราคาต่อหน่วย /  ต่อ 
    • 75 Ohms High-power, high-temperature cable silver-plated coaxial cable RG304 , OD≈6.4mm Brown Jacket 1M/LOT

      75 Ohms High-power, high-temperature cable silver-plated coaxial cable RG304 , OD≈6.4mm Brown Jacket 1M/LOT

      75 Ohms High-power, high-temperature cable silver-plated coaxial cable RG304 , OD≈6.4mm Brown Jacket 1M/LOT

      ราคาปกติ $4.50 USD
      ราคาปกติ ราคาโปรโมชัน $4.50 USD
      ราคาต่อหน่วย /  ต่อ 
    • 800 Watts  50 Ohms TY800-50 / Flange mounted resistors, 800W Terminal Load  Single PIN  1PCS/LOT

      800 Watts 50 Ohms TY800-50 / Flange mounted resistors, 800W Terminal Load Single PIN 1PCS/LOT

      800 Watts 50 Ohms TY800-50 / Flange mounted resistors, 800W Terminal Load Single PIN 1PCS/LOT

      ราคาปกติ $38.00 USD
      ราคาปกติ $38.00 USD ราคาโปรโมชัน $38.00 USD
      ราคาต่อหน่วย /  ต่อ 
    • 800Watt 100 Ohms  TY800-100  / Flange mounted resistors, 800W Terminal Load  Single PIN  1PCS/LOT

      800Watt 100 Ohms TY800-100 / Flange mounted resistors, 800W Terminal Load Single PIN 1PCS/LOT

      800Watt 100 Ohms TY800-100 / Flange mounted resistors, 800W Terminal Load Single PIN 1PCS/LOT

      ราคาปกติ $38.00 USD
      ราคาปกติ $38.00 USD ราคาโปรโมชัน $38.00 USD
      ราคาต่อหน่วย /  ต่อ 
    • 835NL-1A-B-C  12VDC  835NL-1A-B-C-12V  Relay New Original 20PCS/LOT

      835NL-1A-B-C 12VDC 835NL-1A-B-C-12V Relay New Original 20PCS/LOT

      835NL-1A-B-C 12VDC 835NL-1A-B-C-12V Relay New Original 20PCS/LOT

      ราคาปกติ $11.72 USD
      ราคาปกติ ราคาโปรโมชัน $11.72 USD
      ราคาต่อหน่วย /  ต่อ 
    • A1186 + C2837 / Part No. 2SA1186 + 2SC2837 NEW ORIGINAL  One Pair =2PCS/LOT

      A1186 + C2837 / Part No. 2SA1186 + 2SC2837 NEW ORIGINAL One Pair =2PCS/LOT

